Найдено объектов: 365
От 3650$
/ м2
ID: 3541 | 15 этажей
От 3440$
/ м2
ID: 3540 | 39 этажей
От 5140$
/ м2
ID: 3538 | 19 этажей
От 2920$
/ м2
ID: 3536 | 11 этажей
От 6214$
/ м2
ID: 3534 | 10 этажей
%name%
%name%
Цены на новостройки в популярных районах Москвы
| Район | Цена от |
|---|---|
| Якиманка | 14 500$ / м2 |
| Ярославский район | 2 444$ / м2 |
| посёлок КСЗ | 1 482$ / м2 |
| посёлок МАРЗ | 880$ / м2 |
| посёлок Нефтебазы | 1 270$ / м2 |
Цены на новостройки возле станций метро Москвы
| Метро | Цена от |
|---|---|
| Марксистская | 4 250$ / м2 |
| Павелецкая | 2 940$ / м2 |
| Полежаевская | 2 680$ / м2 |
| Хорошевская | 2 680$ / м2 |
| Шелепиха | 3 430$ / м2 |
