Znaleziono obiekty: 365
Od 3650$
/ m2
ID: 3541 | 15 piętro
Od 3440$
/ m2
ID: 3540 | 39 piętro
Od 5140$
/ m2
ID: 3538 | 19 piętro
Od 2920$
/ m2
ID: 3536 | 11 piętro
Od 6214$
/ m2
ID: 3534 | 10 piętro
%name%
%name%
Ceny za mkw. w popularnych dzielnicach Moskwa
| Dzielnica | Cena od |
|---|---|
| Zheleznodorozhny | 1 410$ / m2 |
| Zhulebino | 1 490$ / m2 |
| blagoveshchene | 890$ / m2 |
| kottedzhnyi-poselok-reka-reka | 650$ / m2 |
| kp-imeni-malevicha | 1 330$ / m2 |
Ceny nowych budynków w pobliżu stacji metra w Moskwa
| Metro | Cena od |
|---|---|
| Khoroshevskaia | 2 680$ / m2 |
| Marksistskaia | 4 250$ / m2 |
| Paveletskaia | 2 940$ / m2 |
| Polezhaevskaia | 2 680$ / m2 |
| Shelepikha | 3 430$ / m2 |
