Found 365 object(s)
From 3650$
/ m2
ID: 3541 | 15 floors
From 3440$
/ m2
ID: 3540 | 39 floors
From 5140$
/ m2
ID: 3538 | 19 floors
From 2920$
/ m2
ID: 3536 | 11 floors
From 6214$
/ m2
ID: 3534 | 10 floors
%name%
%name%
Prices per sq. m. in popular districts of Moscow
| District | Price from |
|---|---|
| Zheleznodorozhny | 1,410$ / m2 |
| Zhulebino | 1,490$ / m2 |
| blagoveshchene | 890$ / m2 |
| kottedzhnyi-poselok-reka-reka | 650$ / m2 |
| kp-imeni-malevicha | 1,330$ / m2 |
Prices for new builds near metro stations in Moscow
| Metro | Price from |
|---|---|
| Khoroshevskaia | 2,680$ / m2 |
| Marksistskaia | 4,250$ / m2 |
| Paveletskaia | 2,940$ / m2 |
| Polezhaevskaia | 2,680$ / m2 |
| Shelepikha | 3,430$ / m2 |
