Found 365 object(s)
von 3650$
/ m2
ID: 3541 | 15 stockwerke
von 3440$
/ m2
ID: 3540 | 39 stockwerke
von 5140$
/ m2
ID: 3538 | 19 stockwerke
von 2920$
/ m2
ID: 3536 | 11 stockwerke
von 6214$
/ m2
ID: 3534 | 10 stockwerke
%name%
%name%
Prices per sq. m. in popular districts of Moskau
| Stadtbezirk | Price from |
|---|---|
| Zheleznodorozhny | 1.410$ / m2 |
| Zhulebino | 1.490$ / m2 |
| blagoveshchene | 890$ / m2 |
| kottedzhnyi-poselok-reka-reka | 650$ / m2 |
| kp-imeni-malevicha | 1.330$ / m2 |
Preise für Neubauten in der Nähe der U-Bahnstation Moskau
| U-Bahnstation | Price from |
|---|---|
| Khoroshevskaia | 2.680$ / m2 |
| Marksistskaia | 4.250$ / m2 |
| Paveletskaia | 2.940$ / m2 |
| Polezhaevskaia | 2.680$ / m2 |
| Shelepikha | 3.430$ / m2 |
