找到的项目: 365
从 3650$
/ м2
ID: 3541 | 15 层
从 3440$
/ м2
ID: 3540 | 39 层
从 5140$
/ м2
ID: 3538 | 19 层
从 2920$
/ м2
ID: 3536 | 11 层
从 6214$
/ м2
ID: 3534 | 10 层
%name%
%name%
每平方米价格 在莫斯科的热门地区
| 区 | Price from |
|---|---|
| Zheleznodorozhny | 1410$ / м2 |
| Zhulebino | 1490$ / м2 |
| blagoveshchene | 890$ / м2 |
| kottedzhnyi-poselok-reka-reka | 650$ / м2 |
| kp-imeni-malevicha | 1330$ / м2 |
莫斯科地铁站附近的新建筑物的价格
| 地铁 | Price from |
|---|---|
| Khoroshevskaia | 2680$ / м2 |
| Marksistskaia | 4250$ / м2 |
| Paveletskaia | 2940$ / м2 |
| Polezhaevskaia | 2680$ / м2 |
| Shelepikha | 3430$ / м2 |
