Found 88 object(s)
From 680$
/ m2
ID: 4271 | 25 floors
From 940$
/ m2
ID: 4268 | 16 floors
From 884$
/ m2
ID: 4265 | 8 floors
%name%
%name%
Prices per sq. m. in popular districts of Krasnodar
| District | Price from |
|---|---|
| Platovskiy | 630$ / m2 |
| SNT "KNIISH-2" | 530$ / m2 |
| Severniy | 897$ / m2 |
| Tikhaya Polyana | 760$ / m2 |
| st-no-13-zavoda-im-sedina | 470$ / m2 |
