Znaleziono obiekty: 88
Od 680$
/ m2
ID: 4271 | 25 piętro
Od 940$
/ m2
ID: 4268 | 16 piętro
Od 884$
/ m2
ID: 4265 | 8 piętro
%name%
%name%
Ceny za mkw. w popularnych dzielnicach Krasnodar
| Dzielnica | Cena od |
|---|---|
| Platovskiy | 630$ / m2 |
| SNT "KNIISH-2" | 530$ / m2 |
| Severniy | 897$ / m2 |
| Tikhaya Polyana | 760$ / m2 |
| st-no-13-zavoda-im-sedina | 470$ / m2 |
