Black Sea Towers in Batumi
Finden Sie eine Wohnung online auf dem interaktiven Schema von Black Sea Towers
Type | Fläche | Preis | |
---|---|---|---|
Studio | 36 – 37 m2 | von 1400$ | |
1 räume | 50 – 62 m2 | von 1100$ | |
2 räume | 61 – 86 m2 | von 1100$ | |
Studio | 36 – 37 m2 | von 1400$ | |
1 räume | 50 – 62 m2 | von 1100$ | |
2 räume | 61 – 86 m2 | von 1100$ | |
Studio | 36 – 37 m2 | von 1400$ | |
1 räume | 50 – 62 m2 | von 1100$ | |
2 räume | 61 – 86 m2 | von 1100$ | |
Studio | 36 – 37 m2 | von 1400$ | |
1 räume | 50 – 62 m2 | von 1100$ | |
2 räume | 61 – 86 m2 | von 1100$ | |
Studio | 36 – 37 m2 | von 1400$ | |
1 räume | 50 – 62 m2 | von 1100$ | |
2 räume | 61 – 86 m2 | von 1100$ | |
Studio | 36 – 37 m2 | von 1200$ | |
1 räume | 50 – 62 m2 | von 1000$ | |
2 räume | 61 – 86 m2 | von 1000$ | |
Studio | 36 – 37 m2 | von 1200$ | |
1 räume | 50 – 62 m2 | von 1000$ | |
2 räume | 61 – 86 m2 | von 1000$ | |
Studio | 36 – 37 m2 | von 1200$ | |
1 räume | 50 – 62 m2 | von 1000$ | |
2 räume | 61 – 86 m2 | von 1000$ | |
Studio | 36 – 37 m2 | von 1200$ | |
1 räume | 50 – 62 m2 | von 1000$ | |
2 räume | 61 – 86 m2 | von 1000$ | |
Studio | 36 – 37 m2 | von 1200$ | |
1 räume | 50 – 62 m2 | von 1000$ | |
2 räume | 61 – 86 m2 | von 1000$ | |
Studio | 36 – 37 m2 | von 850$ | |
1 räume | 29 – 62 m2 | von 850$ | |
2 räume | 61 – 86 m2 | von 850$ | |
Studio | 36 – 37 m2 | von 850$ | |
1 räume | 29 – 62 m2 | von 850$ | |
2 räume | 61 – 86 m2 | von 850$ | |
Studio | 36 – 37 m2 | von 850$ | |
1 räume | 29 – 62 m2 | von 850$ | |
2 räume | 61 – 86 m2 | von 850$ | |
Studio | 36 – 37 m2 | von 850$ | |
1 räume | 29 – 62 m2 | von 850$ | |
2 räume | 61 – 86 m2 | von 850$ | |
Studio | 36 – 37 m2 | von 850$ | |
1 räume | 50 – 62 m2 | von 850$ | |
2 räume | 61 – 86 m2 | von 850$ | |
Studio | 29 – 37 m2 | von 750$ | |
1 räume | 50 – 81 m2 | von 750$ | |
2 räume | 61 – 86 m2 | von 750$ | |
Studio | 29 – 37 m2 | von 750$ | |
1 räume | 50 – 81 m2 | von 750$ | |
2 räume | 61 – 86 m2 | von 750$ | |
Studio | 29 – 37 m2 | von 750$ | |
1 räume | 50 – 81 m2 | von 750$ | |
2 räume | 61 – 86 m2 | von 750$ | |
Studio | 29 – 37 m2 | von 750$ | |
1 räume | 50 – 81 m2 | von 750$ | |
2 räume | 61 – 86 m2 | von 750$ | |
Studio | 29 – 37 m2 | von 750$ | |
1 räume | 50 – 81 m2 | von 750$ | |
2 räume | 61 – 86 m2 | von 750$ | |
Studio | 36 – 37 m2 | von 750$ | |
1 räume | 50 – 62 m2 | von 750$ | |
2 räume | 61 – 86 m2 | von 750$ | |
Studio | 36 – 37 m2 | von 700$ | |
1 räume | 50 – 62 m2 | von 700$ | |
2 räume | 61 – 86 m2 | von 700$ | |
Studio | 36 – 37 m2 | von 700$ | |
1 räume | 50 – 67 m2 | von 480$ | |
2 räume | 61 – 86 m2 | von 700$ | |
Studio | 36 – 37 m2 | von 700$ | |
1 räume | 50 – 62 m2 | von 700$ | |
2 räume | 61 – 86 m2 | von 700$ | |
Studio | 36 – 37 m2 | von 700$ | |
1 räume | 50 – 62 m2 | von 700$ | |
2 räume | 61 – 86 m2 | von 700$ | |
Studio | 36 – 37 m2 | von 480$ | |
1 räume | 50 – 62 m2 | von 480$ | |
2 räume | 61 – 86 m2 | von 480$ | |
Studio | 36 – 37 m2 | von 480$ | |
1 räume | 50 – 62 m2 | von 480$ | |
2 räume | 61 – 86 m2 | von 480$ | |
Studio | 36 – 37 m2 | von 480$ | |
1 räume | 50 – 62 m2 | von 480$ | |
2 räume | 61 – 86 m2 | von 480$ | |
Studio | 36 – 37 m2 | von 480$ | |
1 räume | 50 – 62 m2 | von 480$ | |
2 räume | 61 – 86 m2 | von 480$ | |
Studio | 36 – 37 m2 | von 480$ | |
1 räume | 50 – 62 m2 | von 480$ | |
2 räume | 61 – 86 m2 | von 480$ | |
Studio | 36 – 37 m2 | von 480$ | |
1 räume | 50 – 62 m2 | von 480$ | |
2 räume | 61 – 86 m2 | von 480$ | |
Studio | 36 – 37 m2 | von 480$ | |
1 räume | 50 – 62 m2 | von 480$ | |
2 räume | 61 – 86 m2 | von 480$ | |
Studio | 36 – 37 m2 | von 480$ | |
1 räume | 50 – 62 m2 | von 480$ | |
2 räume | 61 – 86 m2 | von 480$ | |
Studio | 36 – 37 m2 | von 480$ | |
1 räume | 50 – 62 m2 | von 480$ | |
2 räume | 55 – 86 m2 | von 480$ | |
Studio | 36 – 37 m2 | von 480$ | |
1 räume | 50 – 62 m2 | von 480$ | |
2 räume | 61 – 86 m2 | von 480$ | |
Studio | 36 – 37 m2 | von 480$ | |
1 räume | 50 – 62 m2 | von 480$ | |
2 räume | 61 – 86 m2 | von 480$ | |
Studio | 36 – 37 m2 | von 480$ | |
1 räume | 50 – 62 m2 | von 480$ | |
2 räume | 61 – 86 m2 | von 480$ |
Bewertungen zu Black Sea Towers
Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu schreibenBeschreibung des Neubaus
Ende des Baus | Oktober 2022 |
Preis, m2 | 590$ — 1200$ |
Wohnklasse | Business |
Kaufen online | mehr Informationen |
Ratenzahlung vom Bauträger | Zinslose Ratenyahlung mit Laufzeit von 3 Jahren, 30% Anzahlung |
Hypothek von der Bank | |
Typ des Hauses | Residential complex |
Fläche | von 29,00 m2 |
Stockwerke | 37 |
Wohnungen | 556 |
Entfernung zum Meer | 500 M. |
Bauphase | die Karkasse ist errichtet |
Zustand | belagsfertig |
Deckenhöhe | 3,00 M. |
Konstruktionstyp | Monolith |
Fahrstühle | 3 |
Sicherheit |
Türsprechanlage Videoüberwachung Bewachung Rezeption |
Bequemlichkeiten |
Parkplatz Spa Fitness-Studio Swimmbad Gewerbeflächen Kinderspielplatz In der Nähe der Schule In der Nähe des Kindergartens In der Nähe des Supermarktes |
persönliches Zertifikat für Rabatt 300$ | |
eine kostenlose Rechtsberatung | Frage stellen |
Wiederverkaufsimmobilien in diesem Projekt | Found 6 object(s) |
Promos und Rabatte für Black Sea Towers
über das Projekt
"BLACK SIE TOWERS“
Der neue, modern ausgestattete Wohn-und Hotelkomplex befindet sich in Batumi, in der Schartawa Str. 16, gegenüber dem UEFA - Stadion und in der Nähe des Supermarktes Carrefour.
Das Projekt besteht aus zwei 40-stöckigen Gebäuden, von denen jedes 600 Wohnungen enthalten wird.
Der Komplex ist mit einem Brandschutzsystem in Übereinstimmung mit den neuen Vorschriften ausgestattet, zeichnet sich durch modernes Design und Architektur, eine große Auswahl an Wohnungen und viele andere Prioritäten aus. Der 4-stöckige Parkplatz und entwickelte Infrastruktur wie Lounge-Café, Fitnessstudio, Spa, Schwimmbad, Kinderspielplatz, usw.
Die Adresse: Batumi, Schartawa Str. 16 (hinter dem Supermarkt Carrefour)
Fläche der Wohnungen: von 36,8 qm
Preis pro 1 qm: von 1600 Lari
Fertigstellung für 2021 geplant
Verwaltungsgesellschaft
mehr Informationen über Black Sea Towers ManagementBauträger
Das Unternehmen "Real Palace" wurde 2011 gegründet. In kurzer Zeit hat das Unternehmen enorme Erfahrung im Bauwesen gesammelt. Wir verfügen …mehr Informationen über Real Palace Ltd
Kontakte der Verkaufsabteilung von Black Sea Towers
Beratungstelefon
Buchen Sie einen kostenlosen Transfer zu Black Sea Towers
FAQ
Andere Objekte in der Nähe, Batumi
Monat | Insgesamt | % auf Kredit | In der Schuldentilgung | In der Rückzahlung von Zinsen | Guthaben |
---|
Zur Liste hinzufügen «»?