Black Sea Towers w Batumi
Znajdź mieszkanie online na interaktywnym schemacie Black Sea Towers
Rodzaj | Powierzchnia | Cena | |
---|---|---|---|
Studia | 36 – 37 m2 | od 1400$ | |
1 pok. | 50 – 62 m2 | od 1100$ | |
2 pok. | 61 – 86 m2 | od 1100$ | |
Studia | 36 – 37 m2 | od 1400$ | |
1 pok. | 50 – 62 m2 | od 1100$ | |
2 pok. | 61 – 86 m2 | od 1100$ | |
Studia | 36 – 37 m2 | od 1400$ | |
1 pok. | 50 – 62 m2 | od 1100$ | |
2 pok. | 61 – 86 m2 | od 1100$ | |
Studia | 36 – 37 m2 | od 1400$ | |
1 pok. | 50 – 62 m2 | od 1100$ | |
2 pok. | 61 – 86 m2 | od 1100$ | |
Studia | 36 – 37 m2 | od 1400$ | |
1 pok. | 50 – 62 m2 | od 1100$ | |
2 pok. | 61 – 86 m2 | od 1100$ | |
Studia | 36 – 37 m2 | od 1200$ | |
1 pok. | 50 – 62 m2 | od 1000$ | |
2 pok. | 61 – 86 m2 | od 1000$ | |
Studia | 36 – 37 m2 | od 1200$ | |
1 pok. | 50 – 62 m2 | od 1000$ | |
2 pok. | 61 – 86 m2 | od 1000$ | |
Studia | 36 – 37 m2 | od 1200$ | |
1 pok. | 50 – 62 m2 | od 1000$ | |
2 pok. | 61 – 86 m2 | od 1000$ | |
Studia | 36 – 37 m2 | od 1200$ | |
1 pok. | 50 – 62 m2 | od 1000$ | |
2 pok. | 61 – 86 m2 | od 1000$ | |
Studia | 36 – 37 m2 | od 1200$ | |
1 pok. | 50 – 62 m2 | od 1000$ | |
2 pok. | 61 – 86 m2 | od 1000$ | |
Studia | 36 – 37 m2 | od 850$ | |
1 pok. | 29 – 62 m2 | od 850$ | |
2 pok. | 61 – 86 m2 | od 850$ | |
Studia | 36 – 37 m2 | od 850$ | |
1 pok. | 29 – 62 m2 | od 850$ | |
2 pok. | 61 – 86 m2 | od 850$ | |
Studia | 36 – 37 m2 | od 850$ | |
1 pok. | 29 – 62 m2 | od 850$ | |
2 pok. | 61 – 86 m2 | od 850$ | |
Studia | 36 – 37 m2 | od 850$ | |
1 pok. | 29 – 62 m2 | od 850$ | |
2 pok. | 61 – 86 m2 | od 850$ | |
Studia | 36 – 37 m2 | od 850$ | |
1 pok. | 50 – 62 m2 | od 850$ | |
2 pok. | 61 – 86 m2 | od 850$ | |
Studia | 29 – 37 m2 | od 750$ | |
1 pok. | 50 – 81 m2 | od 750$ | |
2 pok. | 61 – 86 m2 | od 750$ | |
Studia | 29 – 37 m2 | od 750$ | |
1 pok. | 50 – 81 m2 | od 750$ | |
2 pok. | 61 – 86 m2 | od 750$ | |
Studia | 29 – 37 m2 | od 750$ | |
1 pok. | 50 – 81 m2 | od 750$ | |
2 pok. | 61 – 86 m2 | od 750$ | |
Studia | 29 – 37 m2 | od 750$ | |
1 pok. | 50 – 81 m2 | od 750$ | |
2 pok. | 61 – 86 m2 | od 750$ | |
Studia | 29 – 37 m2 | od 750$ | |
1 pok. | 50 – 81 m2 | od 750$ | |
2 pok. | 61 – 86 m2 | od 750$ | |
Studia | 36 – 37 m2 | od 750$ | |
1 pok. | 50 – 62 m2 | od 750$ | |
2 pok. | 61 – 86 m2 | od 750$ | |
Studia | 36 – 37 m2 | od 700$ | |
1 pok. | 50 – 62 m2 | od 700$ | |
2 pok. | 61 – 86 m2 | od 700$ | |
Studia | 36 – 37 m2 | od 700$ | |
1 pok. | 50 – 67 m2 | od 480$ | |
2 pok. | 61 – 86 m2 | od 700$ | |
Studia | 36 – 37 m2 | od 700$ | |
1 pok. | 50 – 62 m2 | od 700$ | |
2 pok. | 61 – 86 m2 | od 700$ | |
Studia | 36 – 37 m2 | od 700$ | |
1 pok. | 50 – 62 m2 | od 700$ | |
2 pok. | 61 – 86 m2 | od 700$ | |
Studia | 36 – 37 m2 | od 480$ | |
1 pok. | 50 – 62 m2 | od 480$ | |
2 pok. | 61 – 86 m2 | od 480$ | |
Studia | 36 – 37 m2 | od 480$ | |
1 pok. | 50 – 62 m2 | od 480$ | |
2 pok. | 61 – 86 m2 | od 480$ | |
Studia | 36 – 37 m2 | od 480$ | |
1 pok. | 50 – 62 m2 | od 480$ | |
2 pok. | 61 – 86 m2 | od 480$ | |
Studia | 36 – 37 m2 | od 480$ | |
1 pok. | 50 – 62 m2 | od 480$ | |
2 pok. | 61 – 86 m2 | od 480$ | |
Studia | 36 – 37 m2 | od 480$ | |
1 pok. | 50 – 62 m2 | od 480$ | |
2 pok. | 61 – 86 m2 | od 480$ | |
Studia | 36 – 37 m2 | od 480$ | |
1 pok. | 50 – 62 m2 | od 480$ | |
2 pok. | 61 – 86 m2 | od 480$ | |
Studia | 36 – 37 m2 | od 480$ | |
1 pok. | 50 – 62 m2 | od 480$ | |
2 pok. | 61 – 86 m2 | od 480$ | |
Studia | 36 – 37 m2 | od 480$ | |
1 pok. | 50 – 62 m2 | od 480$ | |
2 pok. | 61 – 86 m2 | od 480$ | |
Studia | 36 – 37 m2 | od 480$ | |
1 pok. | 50 – 62 m2 | od 480$ | |
2 pok. | 55 – 86 m2 | od 480$ | |
Studia | 36 – 37 m2 | od 480$ | |
1 pok. | 50 – 62 m2 | od 480$ | |
2 pok. | 61 – 86 m2 | od 480$ | |
Studia | 36 – 37 m2 | od 480$ | |
1 pok. | 50 – 62 m2 | od 480$ | |
2 pok. | 61 – 86 m2 | od 480$ | |
Studia | 36 – 37 m2 | od 480$ | |
1 pok. | 50 – 62 m2 | od 480$ | |
2 pok. | 61 – 86 m2 | od 480$ |
Recenzje o Black Sea Towers
Zaloguj się, aby napisać recenzjęOpis dewelopera
Zakończenie budowy | Październik 2022 |
Cena, m2 | 590$ — 1200$ |
Klasa mieszkaniowa | Business |
Zdalny zakup | Więcej szczegółów |
Plan na raty od dewelopera | Nieoprocentowane raty na 3 lata, zaliczka 30% |
Kredyt hipoteczny z banku | |
Typ budynku | Residential complex |
Powierzchnia | od 29,00 m2 |
Piętro | 37 |
Mieszkań | 556 |
Odległość od morza | 500 M. |
Etapy budowy | Rama wzniesiona |
Stan | Stan surowy zamknięty |
Wysokość sufitu | 3,00 M. |
Typ konstrukcji | Monolit |
Windy | 3 |
Bezpieczeństwo |
Domofon Monitoring Ochrona Recepcja |
Osobliwośći |
Parking Spa Siłownia Basen Hala handlowa Płac zabaw Obok szkoły Obok przedszkole Obok marketów |
Certyfikat na rabat 300$ | |
Darmowa prawnicza konsultacja | Zadaj pytania |
Odsprzedaż nieruchomości w tym projekcie | Znaleziono obiekty: 6 |
Promocje i rabaty w Black Sea Towers
Info o projektu
Black Sea Towers Batumi znajduje się w samym sercu Batumi business, przy Alei bohaterów. Jest to prestiżowe miejsce w mieście, które jest popularne wśród turystów i inwestorów.
Już teraz wzdłuż Alei ustawiły się takie stadiony i światowe marki hotelowe jak RamadaPlaza, holidayInn Marriot International;
Udana lokalizacja BlackSea Towers zapewnia panoramiczne widoki na góry, morze, szeroką aleję, Stadion, tańczące fontanny.
Widok z BlackSea Towers nigdy nie będzie blokować sąsiednie wieżowce. Będzie on zawsze dostępny dla ciebie.
Kluczowymi zaletami kompleksu Black Sea Towers jest stosunek jakości do ceny. Projekt wyróżnia lojalnych warunków zakupu. Ceny zaczynają się od 530$ i deweloper zapewnia wewnętrzne nieoprocentowane raty, na 3 lata.
Jakość budowy wyróżnia się wśród bieżących projektów, ponieważ
1. W budownictwie zastosowano innowacyjną technologię szalunkową Doka dla drapaczy chmur.
2. Fasada kompleksu będzie składać się z aluminiowych paneli, szkła kolanowego połączonego z witrażami.
3. Okna od niemieckiej firmy REHAU, która mówi o jakości, niezawodności i nieocenionym komforcie życia
4. W kompleksie znajdują się szybkie windy MITSUBISHI
5. Warto zauważyć, że budowa jest prowadzona zgodnie ze światowymi standardami jakości UE i zgodnie z nowymi przepisami Gruzji od 2019 roku.
6. Obiekt BlackSeaTowers jest wyposażony w system ochrony przeciwpożarowej.
7. Inną ważną zaletą - wysokość sufitu. Sufity, które pozwolą Ci cieszyć się i poczuć przestronność.
Kwestia wygody życia zwrócono maksymalną uwagę, więc kompleks zapewnia rozwiniętą infrastrukturę:
6-poziomy parking na 400 samochodów SPA & FITNESS CENTER salon-kawiarnia, klub fitness, plac zabaw dla dzieci boisko sportowefutball mini pole.
W kompleksie wszystko jest przemyślane z myślą o szczegółach, w celu zapewnienia państwu maksymalnego komfortu pobytu w mieście.
Nowy, nowocześnie wyposażony kompleks mieszkalno - hotelowy Black Sea Towers znajduje się przy ul. J. Chartawa 16 w Batumi, naprzeciwko tadionu spełniającego normy UEFA i obok światowej marki supermarketów-Carrefour.
Projekt składa się z 2-x 40 piętrowych budynków, z których każdy będzie znajdować się 600 mieszkań.
Firma zarządzająca
Więcej szczegółów o Black Sea Towers ManagementDeveloper
Firma "Real Palace" została założona w 2011 roku. W krótkim czasie firma zgromadziła ogromne doświadczenie w dziedzinie budownictwa. Dysponu…Więcej szczegółów o Real Palace Ltd
Kontakty działu sprzedaży Black Sea Towers
Gorąca linia
Zamów bezpłatny transport do Black Sea Towers
FAQ
Niedawno oglądane
Inne obiekty w pobliżu, Batumi
miesiąc | Całkowity | % pożyczki | w spłacie zadłużenia | W spłacie odsetek | Saldo |
---|
Dodaj do listy «»?