Black Sea Towers 黑海大厦 在 巴统
显影
施工年代
在线流
在 Black Sea Towers 黑海大厦 的互动方案上在线查找公寓
您可以在这里挑选和预订适合您需求的公寓
Black Sea Towers Block A
Black Sea Towers Block B
层
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
Type | 面积 | 价格 | |
---|---|---|---|
开间房 | 36 – 37 м2 | 从 1400$ | |
1 房间 | 50 – 62 м2 | 从 1100$ | |
2 房间 | 61 – 86 м2 | 从 1100$ | |
开间房 | 36 – 37 м2 | 从 1400$ | |
1 房间 | 50 – 62 м2 | 从 1100$ | |
2 房间 | 61 – 86 м2 | 从 1100$ | |
开间房 | 36 – 37 м2 | 从 1400$ | |
1 房间 | 50 – 62 м2 | 从 1100$ | |
2 房间 | 61 – 86 м2 | 从 1100$ | |
开间房 | 36 – 37 м2 | 从 1400$ | |
1 房间 | 50 – 62 м2 | 从 1100$ | |
2 房间 | 61 – 86 м2 | 从 1100$ | |
开间房 | 36 – 37 м2 | 从 1400$ | |
1 房间 | 50 – 62 м2 | 从 1100$ | |
2 房间 | 61 – 86 м2 | 从 1100$ | |
开间房 | 36 – 37 м2 | 从 1200$ | |
1 房间 | 50 – 62 м2 | 从 1000$ | |
2 房间 | 61 – 86 м2 | 从 1000$ | |
开间房 | 36 – 37 м2 | 从 1200$ | |
1 房间 | 50 – 62 м2 | 从 1000$ | |
2 房间 | 61 – 86 м2 | 从 1000$ | |
开间房 | 36 – 37 м2 | 从 1200$ | |
1 房间 | 50 – 62 м2 | 从 1000$ | |
2 房间 | 61 – 86 м2 | 从 1000$ | |
开间房 | 36 – 37 м2 | 从 1200$ | |
1 房间 | 50 – 62 м2 | 从 1000$ | |
2 房间 | 61 – 86 м2 | 从 1000$ | |
开间房 | 36 – 37 м2 | 从 1200$ | |
1 房间 | 50 – 62 м2 | 从 1000$ | |
2 房间 | 61 – 86 м2 | 从 1000$ | |
开间房 | 36 – 37 м2 | 从 850$ | |
1 房间 | 29 – 62 м2 | 从 850$ | |
2 房间 | 61 – 86 м2 | 从 850$ | |
开间房 | 36 – 37 м2 | 从 850$ | |
1 房间 | 29 – 62 м2 | 从 850$ | |
2 房间 | 61 – 86 м2 | 从 850$ | |
开间房 | 36 – 37 м2 | 从 850$ | |
1 房间 | 29 – 62 м2 | 从 850$ | |
2 房间 | 61 – 86 м2 | 从 850$ | |
开间房 | 36 – 37 м2 | 从 850$ | |
1 房间 | 29 – 62 м2 | 从 850$ | |
2 房间 | 61 – 86 м2 | 从 850$ | |
开间房 | 36 – 37 м2 | 从 850$ | |
1 房间 | 50 – 62 м2 | 从 850$ | |
2 房间 | 61 – 86 м2 | 从 850$ | |
开间房 | 29 – 37 м2 | 从 750$ | |
1 房间 | 50 – 81 м2 | 从 750$ | |
2 房间 | 61 – 86 м2 | 从 750$ | |
开间房 | 29 – 37 м2 | 从 750$ | |
1 房间 | 50 – 81 м2 | 从 750$ | |
2 房间 | 61 – 86 м2 | 从 750$ | |
开间房 | 29 – 37 м2 | 从 750$ | |
1 房间 | 50 – 81 м2 | 从 750$ | |
2 房间 | 61 – 86 м2 | 从 750$ | |
开间房 | 29 – 37 м2 | 从 750$ | |
1 房间 | 50 – 81 м2 | 从 750$ | |
2 房间 | 61 – 86 м2 | 从 750$ | |
开间房 | 29 – 37 м2 | 从 750$ | |
1 房间 | 50 – 81 м2 | 从 750$ | |
2 房间 | 61 – 86 м2 | 从 750$ | |
开间房 | 36 – 37 м2 | 从 750$ | |
1 房间 | 50 – 62 м2 | 从 750$ | |
2 房间 | 61 – 86 м2 | 从 750$ | |
开间房 | 36 – 37 м2 | 从 700$ | |
1 房间 | 50 – 62 м2 | 从 700$ | |
2 房间 | 61 – 86 м2 | 从 700$ | |
开间房 | 36 – 37 м2 | 从 700$ | |
1 房间 | 50 – 67 м2 | 从 480$ | |
2 房间 | 61 – 86 м2 | 从 700$ | |
开间房 | 36 – 37 м2 | 从 700$ | |
1 房间 | 50 – 62 м2 | 从 700$ | |
2 房间 | 61 – 86 м2 | 从 700$ | |
开间房 | 36 – 37 м2 | 从 700$ | |
1 房间 | 50 – 62 м2 | 从 700$ | |
2 房间 | 61 – 86 м2 | 从 700$ | |
开间房 | 36 – 37 м2 | 从 480$ | |
1 房间 | 50 – 62 м2 | 从 480$ | |
2 房间 | 61 – 86 м2 | 从 480$ | |
开间房 | 36 – 37 м2 | 从 480$ | |
1 房间 | 50 – 62 м2 | 从 480$ | |
2 房间 | 61 – 86 м2 | 从 480$ | |
开间房 | 36 – 37 м2 | 从 480$ | |
1 房间 | 50 – 62 м2 | 从 480$ | |
2 房间 | 61 – 86 м2 | 从 480$ | |
开间房 | 36 – 37 м2 | 从 480$ | |
1 房间 | 50 – 62 м2 | 从 480$ | |
2 房间 | 61 – 86 м2 | 从 480$ | |
开间房 | 36 – 37 м2 | 从 480$ | |
1 房间 | 50 – 62 м2 | 从 480$ | |
2 房间 | 61 – 86 м2 | 从 480$ | |
开间房 | 36 – 37 м2 | 从 480$ | |
1 房间 | 50 – 62 м2 | 从 480$ | |
2 房间 | 61 – 86 м2 | 从 480$ | |
开间房 | 36 – 37 м2 | 从 480$ | |
1 房间 | 50 – 62 м2 | 从 480$ | |
2 房间 | 61 – 86 м2 | 从 480$ | |
开间房 | 36 – 37 м2 | 从 480$ | |
1 房间 | 50 – 62 м2 | 从 480$ | |
2 房间 | 61 – 86 м2 | 从 480$ | |
开间房 | 36 – 37 м2 | 从 480$ | |
1 房间 | 50 – 62 м2 | 从 480$ | |
2 房间 | 55 – 86 м2 | 从 480$ | |
开间房 | 36 – 37 м2 | 从 480$ | |
1 房间 | 50 – 62 м2 | 从 480$ | |
2 房间 | 61 – 86 м2 | 从 480$ | |
开间房 | 36 – 37 м2 | 从 480$ | |
1 房间 | 50 – 62 м2 | 从 480$ | |
2 房间 | 61 – 86 м2 | 从 480$ | |
开间房 | 36 – 37 м2 | 从 480$ | |
1 房间 | 50 – 62 м2 | 从 480$ | |
2 房间 | 61 – 86 м2 | 从 480$ |
关于 Black Sea Towers 黑海大厦 的评论
登录以撰写评论新建筑材料
项目ID: 293
施工完成 | October 2022 |
价格, м2 | 590$ — 1200$ |
住房等級 | Business |
网上购物 | |
开发商提供分期付款 | 免息分期付款3年,30首付% |
银行贷款 | |
属性类型 | Residential complex |
面积 | 从 29.00 м2 |
层 | 37 |
公寓 | 556 |
到海的距离 | 500 米. |
施工阶段 | 骨架已建造了 |
状态 | 毛坯房 |
顶板高度 | 3.00 米. |
结构类型 | 独石,整体 |
电梯 | 3 |
安全 |
门锁对讲机 视频监控 保安 看官人 |
舒适 |
停车场 SPA中心 健身房 游泳池 商业用房 儿童乐园 学校旁边 幼儿园旁边 超市旁边 |
个人折扣券 300$ | |
免费法律咨询 | 问问题 |
此项目中的转售物业 | 找到的项目: 6 |
Leona
销售部经理
•
视频演示
Black Sea Towers 黑海大厦 的促销和折扣
关于项目
新的,现代化的住宿和旅馆设施位于巴统市,Shartava 16号,在符合UEFA标准体育场对面和旁边的世界品牌的超/超级市场-Carrefour(家乐福)。
该项目是由2个楼盘组成的,每个楼盘有40层,600套公寓。
该项目配备了一个根据新的标准消防安全系统,具有现代设计和建筑的特点。住房的广泛选择和许多其他优先事项。项目具有4层停车场和先进的基础设施,如咖啡馆,健身俱乐部,温泉中心,游泳池,儿童游戏场等。
地址:格鲁吉亚,巴统市,Shartava 街16号)(家乐福超市后面)
住宅面积:36.8平方米
平方价:1600拉里(3,866¥)
完工日期:2021年
开发商
Real Palace公司成立于2011年。 公司在很短的时间内积累了大量的建筑经验。我们具备进行建筑工程所需的一切资源,从项目设计到项目交付使用。我公司也是优质建筑材料的进口商,对住房质量和价格有积极影响。 在5年的工作中,我们及时并充分履行了我们对客户的义务,这就是为什么…Подробнее о Real Palace Ltd
Black Sea Towers 黑海大厦 销售部门的联系人
订免费接送到 Black Sea Towers 黑海大厦
常问问题
这个液晶显示器的别称是什么?
有分期付款计划吗?
可以重新开发吗?
财产要征税吗?
该项目是否满足抗震要求?
会有公寓管理吗?
黑海大厦出租公寓的条件是什么?
客户在黑海塔巴统购买公寓时必须提供什么文件?
什么时候能完成建设?
分期付款条件是什么?
现阶段的建设情况如何?
房子里有几部电梯?
天花板有多高?
我如何联繫住宅區 Black Sea Towers 黑海大厦 的銷售部門?
附近的其他物体, 巴统
请填写字段,以获得该项目价格变更通知。
请输入数据,以便本开发商公司知道需要给您提供折扣 300$.
如果开发商不接电话,随时告诉我们,我们给你回电话。
贷款计算机
月 | 总共 | 贷款利息 | 清偿债务 | 偿清利息 | 差额 |
---|
联系开发商
新列表
Black Sea Towers 黑海大厦
加上到列表 «»?