Black Sea Towers (Torres del Mar Negro) en Batumi
Encuentre un apartamento en línea en el esquema interactivo de Black Sea Towers (Torres del Mar Negro)
Type | Cuadrado | Precio | |
---|---|---|---|
Estudio | 36 – 37 m2 | desde 1400$ | |
1 hab. | 50 – 62 m2 | desde 1100$ | |
2 hab. | 61 – 86 m2 | desde 1100$ | |
Estudio | 36 – 37 m2 | desde 1400$ | |
1 hab. | 50 – 62 m2 | desde 1100$ | |
2 hab. | 61 – 86 m2 | desde 1100$ | |
Estudio | 36 – 37 m2 | desde 1400$ | |
1 hab. | 50 – 62 m2 | desde 1100$ | |
2 hab. | 61 – 86 m2 | desde 1100$ | |
Estudio | 36 – 37 m2 | desde 1400$ | |
1 hab. | 50 – 62 m2 | desde 1100$ | |
2 hab. | 61 – 86 m2 | desde 1100$ | |
Estudio | 36 – 37 m2 | desde 1400$ | |
1 hab. | 50 – 62 m2 | desde 1100$ | |
2 hab. | 61 – 86 m2 | desde 1100$ | |
Estudio | 36 – 37 m2 | desde 1200$ | |
1 hab. | 50 – 62 m2 | desde 1000$ | |
2 hab. | 61 – 86 m2 | desde 1000$ | |
Estudio | 36 – 37 m2 | desde 1200$ | |
1 hab. | 50 – 62 m2 | desde 1000$ | |
2 hab. | 61 – 86 m2 | desde 1000$ | |
Estudio | 36 – 37 m2 | desde 1200$ | |
1 hab. | 50 – 62 m2 | desde 1000$ | |
2 hab. | 61 – 86 m2 | desde 1000$ | |
Estudio | 36 – 37 m2 | desde 1200$ | |
1 hab. | 50 – 62 m2 | desde 1000$ | |
2 hab. | 61 – 86 m2 | desde 1000$ | |
Estudio | 36 – 37 m2 | desde 1200$ | |
1 hab. | 50 – 62 m2 | desde 1000$ | |
2 hab. | 61 – 86 m2 | desde 1000$ | |
Estudio | 36 – 37 m2 | desde 850$ | |
1 hab. | 29 – 62 m2 | desde 850$ | |
2 hab. | 61 – 86 m2 | desde 850$ | |
Estudio | 36 – 37 m2 | desde 850$ | |
1 hab. | 29 – 62 m2 | desde 850$ | |
2 hab. | 61 – 86 m2 | desde 850$ | |
Estudio | 36 – 37 m2 | desde 850$ | |
1 hab. | 29 – 62 m2 | desde 850$ | |
2 hab. | 61 – 86 m2 | desde 850$ | |
Estudio | 36 – 37 m2 | desde 850$ | |
1 hab. | 29 – 62 m2 | desde 850$ | |
2 hab. | 61 – 86 m2 | desde 850$ | |
Estudio | 36 – 37 m2 | desde 850$ | |
1 hab. | 50 – 62 m2 | desde 850$ | |
2 hab. | 61 – 86 m2 | desde 850$ | |
Estudio | 29 – 37 m2 | desde 750$ | |
1 hab. | 50 – 81 m2 | desde 750$ | |
2 hab. | 61 – 86 m2 | desde 750$ | |
Estudio | 29 – 37 m2 | desde 750$ | |
1 hab. | 50 – 81 m2 | desde 750$ | |
2 hab. | 61 – 86 m2 | desde 750$ | |
Estudio | 29 – 37 m2 | desde 750$ | |
1 hab. | 50 – 81 m2 | desde 750$ | |
2 hab. | 61 – 86 m2 | desde 750$ | |
Estudio | 29 – 37 m2 | desde 750$ | |
1 hab. | 50 – 81 m2 | desde 750$ | |
2 hab. | 61 – 86 m2 | desde 750$ | |
Estudio | 29 – 37 m2 | desde 750$ | |
1 hab. | 50 – 81 m2 | desde 750$ | |
2 hab. | 61 – 86 m2 | desde 750$ | |
Estudio | 36 – 37 m2 | desde 750$ | |
1 hab. | 50 – 62 m2 | desde 750$ | |
2 hab. | 61 – 86 m2 | desde 750$ | |
Estudio | 36 – 37 m2 | desde 700$ | |
1 hab. | 50 – 62 m2 | desde 700$ | |
2 hab. | 61 – 86 m2 | desde 700$ | |
Estudio | 36 – 37 m2 | desde 700$ | |
1 hab. | 50 – 67 m2 | desde 480$ | |
2 hab. | 61 – 86 m2 | desde 700$ | |
Estudio | 36 – 37 m2 | desde 700$ | |
1 hab. | 50 – 62 m2 | desde 700$ | |
2 hab. | 61 – 86 m2 | desde 700$ | |
Estudio | 36 – 37 m2 | desde 700$ | |
1 hab. | 50 – 62 m2 | desde 700$ | |
2 hab. | 61 – 86 m2 | desde 700$ | |
Estudio | 36 – 37 m2 | desde 480$ | |
1 hab. | 50 – 62 m2 | desde 480$ | |
2 hab. | 61 – 86 m2 | desde 480$ | |
Estudio | 36 – 37 m2 | desde 480$ | |
1 hab. | 50 – 62 m2 | desde 480$ | |
2 hab. | 61 – 86 m2 | desde 480$ | |
Estudio | 36 – 37 m2 | desde 480$ | |
1 hab. | 50 – 62 m2 | desde 480$ | |
2 hab. | 61 – 86 m2 | desde 480$ | |
Estudio | 36 – 37 m2 | desde 480$ | |
1 hab. | 50 – 62 m2 | desde 480$ | |
2 hab. | 61 – 86 m2 | desde 480$ | |
Estudio | 36 – 37 m2 | desde 480$ | |
1 hab. | 50 – 62 m2 | desde 480$ | |
2 hab. | 61 – 86 m2 | desde 480$ | |
Estudio | 36 – 37 m2 | desde 480$ | |
1 hab. | 50 – 62 m2 | desde 480$ | |
2 hab. | 61 – 86 m2 | desde 480$ | |
Estudio | 36 – 37 m2 | desde 480$ | |
1 hab. | 50 – 62 m2 | desde 480$ | |
2 hab. | 61 – 86 m2 | desde 480$ | |
Estudio | 36 – 37 m2 | desde 480$ | |
1 hab. | 50 – 62 m2 | desde 480$ | |
2 hab. | 61 – 86 m2 | desde 480$ | |
Estudio | 36 – 37 m2 | desde 480$ | |
1 hab. | 50 – 62 m2 | desde 480$ | |
2 hab. | 55 – 86 m2 | desde 480$ | |
Estudio | 36 – 37 m2 | desde 480$ | |
1 hab. | 50 – 62 m2 | desde 480$ | |
2 hab. | 61 – 86 m2 | desde 480$ | |
Estudio | 36 – 37 m2 | desde 480$ | |
1 hab. | 50 – 62 m2 | desde 480$ | |
2 hab. | 61 – 86 m2 | desde 480$ | |
Estudio | 36 – 37 m2 | desde 480$ | |
1 hab. | 50 – 62 m2 | desde 480$ | |
2 hab. | 61 – 86 m2 | desde 480$ |
Reseñas sobre Black Sea Towers (Torres del Mar Negro)
Iniciar sesión para escribir una reseñaInformación del proyecto
Terminado en | octubre 2022 |
Precio, m2 | 590$ — 1200$ |
Clase de vivienda | Business |
Comprar en linea | |
Plan de instalacion | Cuotas sin intereses por 3 años, pago inicial 30% |
Hipoteca bancaria | |
Tipo de propiedad | Residential complex |
Cuadrado | desde 29,00 m2 |
Pisos | 37 |
Apartamentos | 556 |
Distancia al mar | 500 m. |
Fase de construccion | Fase terminada en canal |
Condition | Condición-negro |
Altura del techo | 3,00 m. |
Tipo de construccion | Monolito |
Ascensores | 3 |
Seguridad |
Intercomunicador CCTV Seguridad Recepción |
Conveniencias |
Estacionamiento Spa Aptitud Piscina Área comercial Parque Infantil Cerca de la escuela Cerca de kindergarten Supermercado cercano |
Certificado de Descuento Personal 300$ | |
Consulta gratis | Hacer una pregunta |
Propiedades de reventa en este proyecto | Objetos encontrados |
Promociones y descuentos en Black Sea Towers (Torres del Mar Negro)
Sobre el proyecto
El complejo hotelero y de viviendas recientemente equipado se encuentra en G. Batumi St. J. Shartava 16, frente al estadio y al lado de Carrefour.
El proyecto consiste en edificios gemelos de 40 pisos, cada uno de los cuales albergará 600 apartamentos.
El complejo está equipado con un sistema de seguridad contra incendios de acuerdo con las regulaciones regionales. También presenta diseños y arquitectura modernos con una amplia selección de apartamentos y muchas otras características prioritarias, como el estacionamiento de automóviles de 4 pisos. También hay una infraestructura notable en el lugar que incluye: una cafetería lounge, gimnasio, spa, piscina, parque infantil, etc.
Dirección: G. Batumi, st. J. Shartava No. 16 (detrás del supermercado Karfur)
Área de apartamentos: desde 36.8 m2.
Precio 1 m2: desde 1600 GEL
Finalización de la construcción - 2021
Empresa de gestión
Más información acerca de Black Sea Towers ManagementDesarrolador
La compañía "Real Palace" fue fundada en 2011. En un corto período de tiempo, la compañía ha acumulado una vasta experiencia en la industria…Más información acerca de Real Palace Ltd
Contactos del Black Sea Towers (Torres del Mar Negro) departamento de ventas
Línea directa
Solicite una transferencia gratuita a Black Sea Towers (Torres del Mar Negro)
Preguntas más frecuentes
Otros objetos cercanos, Batumi
Mes | Total | Crédito % | A la deuda | A porcentajes | saldo de cuenta |
---|
Agregar a la lista «»?