Found 126 object(s)
From 2951$
/ m2
ID: 7941 | 3 floors | Townhouse
From 4108$
/ m2
ID: 7940 | 2 floors | Townhouse
From 1830$
/ m2
ID: 7938 | 3 floors | Townhouse
From 2704$
/ m2
ID: 7915 | 4 floors | Townhouse
From 3497$
/ m2
ID: 7911 | 4 floors | Townhouse
%name%
%name%
Prices for townhouses in USA
| City | Price from |
|---|---|
| Alpharetta | 2,690$ / m2 |
| Atlanta | 1,070$ / m2 |
| Dallas | 2,300$ / m2 |
| Houston | 1,670$ / m2 |
| Irvine | 4,640$ / m2 |
| Los Angeles | 2,370$ / m2 |
| Roswell | 2,200$ / m2 |
| Seattle | 4,120$ / m2 |
| Washington | 4,770$ / m2 |
| lawrenceville | 1,450$ / m2 |
