Found 126 object(s)
von 2951$
/ m2
ID: 7941 | 3 stockwerke | Townhouse
von 4108$
/ m2
ID: 7940 | 2 stockwerke | Townhouse
von 1830$
/ m2
ID: 7938 | 3 stockwerke | Townhouse
von 2704$
/ m2
ID: 7915 | 4 stockwerke | Townhouse
von 3497$
/ m2
ID: 7911 | 4 stockwerke | Townhouse
%name%
%name%
Preise für Stadthäuser in USA
| Stadt | Price from |
|---|---|
| Alpharetta | 2.690$ / m2 |
| Atlanta | 1.070$ / m2 |
| Dallas | 2.300$ / m2 |
| Houston | 1.670$ / m2 |
| Irvine | 4.640$ / m2 |
| Lawrenceville | 1.450$ / m2 |
| Los Angeles | 2.370$ / m2 |
| Roswell | 2.200$ / m2 |
| Seattle | 4.120$ / m2 |
| Washington | 4.770$ / m2 |
