Porta Batumi Tower w Batumi
Znajdź mieszkanie online na interaktywnym schemacie Porta Batumi Tower
| Rodzaj | Powierzchnia | Cena | |
|---|---|---|---|
| 1 pok. | 38 – 40 m2 | TBA | |
| 2 pok. | 57 – 84 m2 | TBA | |
| 3 pok. | 80 – 87 m2 | TBA | |
| 1 pok. | 38 – 40 m2 | TBA | |
| 2 pok. | 57 – 84 m2 | od 7563$ | |
| 3 pok. | 80 – 87 m2 | TBA | |
| 1 pok. | 38 – 40 m2 | TBA | |
| 2 pok. | 57 – 84 m2 | TBA | |
| 3 pok. | 80 – 87 m2 | TBA | |
| 1 pok. | 38 – 40 m2 | od 19917$ | |
| 2 pok. | 57 – 84 m2 | od 12308$ | |
| 3 pok. | 80 – 87 m2 | od 5518$ | |
| 1 pok. | 38 – 40 m2 | od 2292$ | |
| 2 pok. | 57 – 84 m2 | od 2075$ | |
| 3 pok. | 80 – 87 m2 | od 2885$ | |
| 1 pok. | 38 – 40 m2 | od 2281$ | |
| 2 pok. | 57 – 84 m2 | od 2065$ | |
| 3 pok. | 80 – 87 m2 | od 2584$ | |
| 1 pok. | 38 – 40 m2 | od 2269$ | |
| 2 pok. | 57 – 84 m2 | od 2055$ | |
| 3 pok. | 80 – 87 m2 | od 2493$ | |
| 1 pok. | 38 – 40 m2 | od 2272$ | |
| 2 pok. | 57 – 84 m2 | od 2043$ | |
| 3 pok. | 80 – 87 m2 | od 2480$ | |
| 1 pok. | 38 – 40 m2 | od 2245$ | |
| 2 pok. | 57 – 84 m2 | od 2032$ | |
| 3 pok. | 80 – 87 m2 | od 2466$ | |
| 1 pok. | 38 – 40 m2 | od 2232$ | |
| 2 pok. | 57 – 84 m2 | od 2021$ | |
| 3 pok. | 80 – 87 m2 | od 2450$ | |
| 1 pok. | 38 – 40 m2 | od 2330$ | |
| 2 pok. | 57 – 84 m2 | od 2010$ | |
| 3 pok. | 80 – 87 m2 | od 2436$ | |
| 1 pok. | 38 – 40 m2 | od 2208$ | |
| 2 pok. | 57 – 84 m2 | od 1999$ | |
| 3 pok. | 80 – 87 m2 | od 2422$ | |
| 1 pok. | 38 – 40 m2 | od 2195$ | |
| 2 pok. | 57 – 84 m2 | od 1988$ | |
| 3 pok. | 80 – 87 m2 | od 2247$ | |
| 1 pok. | 38 – 40 m2 | od 2262$ | |
| 2 pok. | 57 – 84 m2 | od 1965$ | |
| 3 pok. | 80 – 87 m2 | od 2748$ | |
| 1 pok. | 38 – 40 m2 | od 2278$ | |
| 2 pok. | 57 – 84 m2 | od 2336$ | |
| 3 pok. | 80 – 87 m2 | od 2444$ | |
| 1 pok. | 38 – 40 m2 | od 2265$ | |
| 2 pok. | 57 – 84 m2 | od 1943$ | |
| 3 pok. | 80 – 87 m2 | od 2717$ | |
| 1 pok. | 38 – 40 m2 | od 2146$ | |
| 2 pok. | 57 – 84 m2 | od 1931$ | |
| 3 pok. | 80 – 87 m2 | od 2339$ | |
| 1 pok. | 38 – 40 m2 | od 2122$ | |
| 2 pok. | 57 – 84 m2 | od 1946$ | |
| 3 pok. | 80 – 87 m2 | od 2409$ | |
| 1 pok. | 38 – 40 m2 | od 2099$ | |
| 2 pok. | 57 – 84 m2 | od 1887$ | |
| 3 pok. | 80 – 87 m2 | TBA | |
| 1 pok. | 38 – 40 m2 | od 5178$ | |
| 2 pok. | 57 – 84 m2 | TBA | |
| 3 pok. | 80 – 87 m2 | TBA | |
| 1 pok. | 38 – 40 m2 | od 2052$ | |
| 2 pok. | 57 – 84 m2 | TBA | |
| 3 pok. | 80 – 87 m2 | TBA | |
| 1 pok. | 38 – 40 m2 | od 2028$ | |
| 2 pok. | 57 – 84 m2 | od 2210$ | |
| 3 pok. | 80 – 87 m2 | TBA | |
| 1 pok. | 38 – 40 m2 | od 2004$ | |
| 2 pok. | 57 – 84 m2 | od 2184$ | |
| 3 pok. | 80 – 87 m2 | TBA | |
| 1 pok. | 38 – 40 m2 | od 1981$ | |
| 2 pok. | 57 – 84 m2 | od 2158$ | |
| 3 pok. | 80 – 87 m2 | TBA | |
| 1 pok. | 38 – 40 m2 | TBA | |
| 2 pok. | 57 – 84 m2 | TBA | |
| 3 pok. | 80 – 87 m2 | TBA | |
| 1 pok. | 38 – 40 m2 | TBA | |
| 2 pok. | 57 – 84 m2 | TBA | |
| 3 pok. | 80 – 87 m2 | TBA | |
| 1 pok. | 38 – 40 m2 | TBA | |
| 2 pok. | 57 – 84 m2 | od 2158$ | |
| 3 pok. | 80 – 87 m2 | TBA | |
| 1 pok. | 38 – 40 m2 | TBA | |
| 2 pok. | 57 – 84 m2 | TBA | |
| 3 pok. | 80 – 87 m2 | TBA | |
| 1 pok. | 38 – 40 m2 | TBA | |
| 2 pok. | 57 – 84 m2 | TBA | |
| 3 pok. | 80 – 87 m2 | TBA | |
| 1 pok. | 38 – 40 m2 | TBA | |
| 2 pok. | 57 – 84 m2 | TBA | |
| 3 pok. | 80 – 87 m2 | TBA | |
| 1 pok. | 38 – 40 m2 | TBA | |
| 2 pok. | 57 – 84 m2 | TBA | |
| 3 pok. | 80 – 87 m2 | TBA | |
| 1 pok. | 38 – 40 m2 | TBA | |
| 2 pok. | 57 – 84 m2 | TBA | |
| 3 pok. | 80 – 87 m2 | TBA | |
| 1 pok. | 38 – 40 m2 | TBA | |
| 2 pok. | 57 – 84 m2 | TBA | |
| 3 pok. | 80 – 87 m2 | TBA |
Recenzje o Porta Batumi Tower
Zaloguj się, aby napisać recenzjęOpis dewelopera
| Zakończenie budowy | Styczeń 2017 |
| Cena , m2 | Od 1800$ |
| Klasa mieszkaniowa | Nie |
| Zdalny zakup | Więcej szczegółów |
| Plan na raty od dewelopera | — |
| Kredyt hipoteczny z banku | |
| Typ budynku | Apart-hotel |
| Piętro | 43 |
| Mieszkań | 418 |
| Odległość od morza | 300 M. |
| Etapy budowy | Wszystko wykończone |
| Stan | Stan wykończony otwarty |
| Typ konstrukcji | Monolit |
| Windy | 6 |
| Bezpieczeństwo |
Monitoring Ochrona Recepcja |
| Osobliwośći |
Parking podziemny Siłownia Basen Hala handlowa |
| Certyfikat na rabat 300$ | |
| Darmowa prawnicza konsultacja | Zadaj pytania |
| Odsprzedaż nieruchomości w tym projekcie | Znaleziono obiekty: 24 |
Promocje i rabaty w Porta Batumi Tower
Info o projektu
Skąpane w złotych promieniach letniego słońca, jego brązowe i niebieskawe pasemka elegancko odzwierciedlają letnie ciepło... Witamy w najbardziej eleganckim miejscu najwyższej klasy wypoczynku i życia nocnego podczas wakacji. W składającym się z 43 pięter "Porta Batumi Tower" znajdują się różnego rodzaju apartamenty specjalnie stworzone dla rodzin – od małych studiów po jeden przestronny dwu - i trzy-sypialny Apartament, a także 12 ekskluzywnych penthouse' ów, z których okien roztacza się zapierający dech w piersiach widok na morze i góry. Pomieszczenia mieszkalne o wysokości sufitów 3.30 metrów oferują życie pełne przestronności i świeżości. Ponadto "Porta Batumi Tower" ma dla swoich mieszkańców 2-piętrowy zadaszony parking o powierzchni 6500 m2 i powierzchnie handlowe, w tym ekskluzywne butiki i sklepy.
Światowej klasy projekt od utytułowanych architektów Anglii "Broadway Malyan" przynosi międzynarodowy standard stylu do Batumi. Kompleks "Porta Batumi Tower" zbudowany przez firmę "System Construction" - czołowego tureckiego wykonawcy i dewelopera, na liście którego obiekty znajdujące się na terytorium od krajów Zatoki Perskiej do Rosji. Łącząc zwycięski estetyczny design z najnowszymi technologiami projektowania strukturalnego i materiałami budowlanymi, Porta Batumi Tower jest wzorem ekskluzywnej jakości i stylu.
Developer
Globalny gracz na rynku budownictwa i rozwoju nieruchomości, firma "System Construction" powstała w 1994 roku. W ciągu dwóch dekad od jej po…Więcej szczegółów o System Construction
Kontakty działu sprzedaży Porta Batumi Tower
Gorąca linia
Zamów bezpłatny transport do Porta Batumi Tower
FAQ
Niedawno oglądane
Inne obiekty w pobliżu, Batumi
| miesiąc | Całkowity | % pożyczki | w spłacie zadłużenia | W spłacie odsetek | Saldo |
|---|
Dodaj do listy «»?
