Porta Batumi Tower
ابحث عن شقة عبر الإنترنت وفقًا للمخطط التفاعلي لـ Porta Batumi Tower
Type | Square | Price | |
---|---|---|---|
1 غرف | 38 – 40 m2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
2 غرف | 57 – 84 m2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
3 غرف | 80 – 87 m2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
1 غرف | 38 – 40 m2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
2 غرف | 57 – 84 m2 | from 7563$ | |
3 غرف | 80 – 87 m2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
1 غرف | 38 – 40 m2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
2 غرف | 57 – 84 m2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
3 غرف | 80 – 87 m2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
1 غرف | 38 – 40 m2 | from 19917$ | |
2 غرف | 57 – 84 m2 | from 12308$ | |
3 غرف | 80 – 87 m2 | from 5518$ | |
1 غرف | 38 – 40 m2 | from 2292$ | |
2 غرف | 57 – 84 m2 | from 2075$ | |
3 غرف | 80 – 87 m2 | from 2885$ | |
1 غرف | 38 – 40 m2 | from 2281$ | |
2 غرف | 57 – 84 m2 | from 2065$ | |
3 غرف | 80 – 87 m2 | from 2584$ | |
1 غرف | 38 – 40 m2 | from 2269$ | |
2 غرف | 57 – 84 m2 | from 2055$ | |
3 غرف | 80 – 87 m2 | from 2493$ | |
1 غرف | 38 – 40 m2 | from 2272$ | |
2 غرف | 57 – 84 m2 | from 2043$ | |
3 غرف | 80 – 87 m2 | from 2480$ | |
1 غرف | 38 – 40 m2 | from 2245$ | |
2 غرف | 57 – 84 m2 | from 2032$ | |
3 غرف | 80 – 87 m2 | from 2466$ | |
1 غرف | 38 – 40 m2 | from 2232$ | |
2 غرف | 57 – 84 m2 | from 2021$ | |
3 غرف | 80 – 87 m2 | from 2450$ | |
1 غرف | 38 – 40 m2 | from 2330$ | |
2 غرف | 57 – 84 m2 | from 2010$ | |
3 غرف | 80 – 87 m2 | from 2436$ | |
1 غرف | 38 – 40 m2 | from 2208$ | |
2 غرف | 57 – 84 m2 | from 1999$ | |
3 غرف | 80 – 87 m2 | from 2422$ | |
1 غرف | 38 – 40 m2 | from 2195$ | |
2 غرف | 57 – 84 m2 | from 1988$ | |
3 غرف | 80 – 87 m2 | from 2247$ | |
1 غرف | 38 – 40 m2 | from 2262$ | |
2 غرف | 57 – 84 m2 | from 1965$ | |
3 غرف | 80 – 87 m2 | from 2748$ | |
1 غرف | 38 – 40 m2 | from 2278$ | |
2 غرف | 57 – 84 m2 | from 2336$ | |
3 غرف | 80 – 87 m2 | from 2444$ | |
1 غرف | 38 – 40 m2 | from 2265$ | |
2 غرف | 57 – 84 m2 | from 1943$ | |
3 غرف | 80 – 87 m2 | from 2717$ | |
1 غرف | 38 – 40 m2 | from 2146$ | |
2 غرف | 57 – 84 m2 | from 1931$ | |
3 غرف | 80 – 87 m2 | from 2339$ | |
1 غرف | 38 – 40 m2 | from 2122$ | |
2 غرف | 57 – 84 m2 | from 1946$ | |
3 غرف | 80 – 87 m2 | from 2409$ | |
1 غرف | 38 – 40 m2 | from 2099$ | |
2 غرف | 57 – 84 m2 | from 1887$ | |
3 غرف | 80 – 87 m2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
1 غرف | 38 – 40 m2 | from 5178$ | |
2 غرف | 57 – 84 m2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
3 غرف | 80 – 87 m2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
1 غرف | 38 – 40 m2 | from 2052$ | |
2 غرف | 57 – 84 m2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
3 غرف | 80 – 87 m2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
1 غرف | 38 – 40 m2 | from 2028$ | |
2 غرف | 57 – 84 m2 | from 2210$ | |
3 غرف | 80 – 87 m2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
1 غرف | 38 – 40 m2 | from 2004$ | |
2 غرف | 57 – 84 m2 | from 2184$ | |
3 غرف | 80 – 87 m2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
1 غرف | 38 – 40 m2 | from 1981$ | |
2 غرف | 57 – 84 m2 | from 2158$ | |
3 غرف | 80 – 87 m2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
1 غرف | 38 – 40 m2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
2 غرف | 57 – 84 m2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
3 غرف | 80 – 87 m2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
1 غرف | 38 – 40 m2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
2 غرف | 57 – 84 m2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
3 غرف | 80 – 87 m2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
1 غرف | 38 – 40 m2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
2 غرف | 57 – 84 m2 | from 2158$ | |
3 غرف | 80 – 87 m2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
1 غرف | 38 – 40 m2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
2 غرف | 57 – 84 m2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
3 غرف | 80 – 87 m2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
1 غرف | 38 – 40 m2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
2 غرف | 57 – 84 m2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
3 غرف | 80 – 87 m2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
1 غرف | 38 – 40 m2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
2 غرف | 57 – 84 m2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
3 غرف | 80 – 87 m2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
1 غرف | 38 – 40 m2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
2 غرف | 57 – 84 m2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
3 غرف | 80 – 87 m2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
1 غرف | 38 – 40 m2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
2 غرف | 57 – 84 m2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
3 غرف | 80 – 87 m2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
1 غرف | 38 – 40 m2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
2 غرف | 57 – 84 m2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
3 غرف | 80 – 87 m2 | السعر يُعلن لاحقاً |
مراجعات حول Porta Batumi Tower
تسجيل الدخول لكتابة مراجعةProject info
Finished at | يناير 2017 |
Price, m2 | From 1800$ |
فئة السكن | No |
Buy online | |
Installment plan | — |
Bank mortrage | |
Property type | Apart-hotel |
Floors | 43 |
Apartments | 418 |
Distance to sea | 300 m. |
Building phase | Completed |
Condition | Without finishing |
Construction type | Monolyth |
Elevators | 6 |
Security |
CCTV Security Reception |
Conveniences |
Underground parking Fitness Pool Commercial area |
Personal discount certificate 300$ | |
Free consultation | Ask a question |
إعادة بيع العقارات في هذا المشروع | Found 22 object(s) |
الرسائل الترويجية والخصومات لـ Porta Batumi Tower
About the project
يستحم في الأشعة الذهبية للشمس الصيفية ، البرونزية والبرق البراق يعكس بشكل أنيق حرارة الصيف ... مرحبا بكم في المكان الأكثر أناقة للإسترخاء من الدرجة الأولى والحياة الليلية أثناء إجازتكم. يتكون من 43 طابقا ، "بورتا باتومي برج" لديها أنواع مختلفة من الشقق التي تم إنشاؤها خصيصا للعائلات – من استوديوهات صغيرة إلى واحدة فسيحة اثنين وثلاث غرف نوم ، وكذلك 12 الحصري بنتهاوس مع مناظر خلابة على البحر والجبال. وتوفر المساحات السكنية التي يبلغ ارتفاعها 3.30 مترا حياة مليئة بالفضاء والنضارة. وبالإضافة إلى ذلك, "بورتا باتومي برج" وقد لسكانها 2 طوابق مواقف مغطاة للسيارات مساحة 6500 م2 و مساحة البيع بالتجزئة ، بما في ذلك الحصرية المحلات والمتاجر.
تصميم عالمي من قبل المهندسين المعماريين الحائزين على جائزة إنجلترا "برودواي ماليان" يجلب معيارا دوليا من الأسلوب إلى باتومي. تم بناء مجمع " برج بورتا باتومي "من قبل" بناء النظام " ، وهو مقاول ومطور تركي كبير ، وتشمل قائمته الأجسام الموجودة في الأراضي من الخليج الفارسي إلى روسيا. والجمع بين التصميم الجمالي الفائز وآخر تكنولوجيات الهندسة الهيكلية ومواد البناء ، "برج بورتا باتومي" هو مثال على النوعية والأسلوب الحصريين.
Developer
وأنشئ في عام 1994 جهاز عالمي فاعل في سوق التشييد وتنمية العقارات ، وهو شركة لبناء النظم. في عقدين من الزمن منذ تأسيسها بناء نظام نفذت السكني…Details about System Construction
جهات اتصال قسم المبيعات Porta Batumi Tower
Hotline
Order a free transfer to Porta Batumi Tower
التعليمات
كائنات أخرى قريبة, Batumi
Month | Total | Credit % | To debt | To percents | Balance |
---|
Add to list «»?