Porta Batumi Tower
ابحث عن شقة عبر الإنترنت وفقًا للمخطط التفاعلي لـ Porta Batumi Tower
| Type | مساحة | السعر | |
|---|---|---|---|
| 1 غرف | 38 – 40 م2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
| 2 غرف | 57 – 84 م2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
| 3 غرف | 80 – 87 م2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
| 1 غرف | 38 – 40 م2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
| 2 غرف | 57 – 84 م2 | من 7563$ | |
| 3 غرف | 80 – 87 م2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
| 1 غرف | 38 – 40 م2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
| 2 غرف | 57 – 84 م2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
| 3 غرف | 80 – 87 م2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
| 1 غرف | 38 – 40 م2 | من 19917$ | |
| 2 غرف | 57 – 84 م2 | من 12308$ | |
| 3 غرف | 80 – 87 م2 | من 5518$ | |
| 1 غرف | 38 – 40 م2 | من 2292$ | |
| 2 غرف | 57 – 84 م2 | من 2075$ | |
| 3 غرف | 80 – 87 م2 | من 2885$ | |
| 1 غرف | 38 – 40 م2 | من 2281$ | |
| 2 غرف | 57 – 84 م2 | من 2065$ | |
| 3 غرف | 80 – 87 م2 | من 2584$ | |
| 1 غرف | 38 – 40 م2 | من 2269$ | |
| 2 غرف | 57 – 84 م2 | من 2055$ | |
| 3 غرف | 80 – 87 م2 | من 2493$ | |
| 1 غرف | 38 – 40 م2 | من 2272$ | |
| 2 غرف | 57 – 84 م2 | من 2043$ | |
| 3 غرف | 80 – 87 م2 | من 2480$ | |
| 1 غرف | 38 – 40 م2 | من 2245$ | |
| 2 غرف | 57 – 84 م2 | من 2032$ | |
| 3 غرف | 80 – 87 م2 | من 2466$ | |
| 1 غرف | 38 – 40 م2 | من 2232$ | |
| 2 غرف | 57 – 84 م2 | من 2021$ | |
| 3 غرف | 80 – 87 م2 | من 2450$ | |
| 1 غرف | 38 – 40 م2 | من 2330$ | |
| 2 غرف | 57 – 84 م2 | من 2010$ | |
| 3 غرف | 80 – 87 م2 | من 2436$ | |
| 1 غرف | 38 – 40 م2 | من 2208$ | |
| 2 غرف | 57 – 84 م2 | من 1999$ | |
| 3 غرف | 80 – 87 م2 | من 2422$ | |
| 1 غرف | 38 – 40 م2 | من 2195$ | |
| 2 غرف | 57 – 84 م2 | من 1988$ | |
| 3 غرف | 80 – 87 م2 | من 2247$ | |
| 1 غرف | 38 – 40 م2 | من 2262$ | |
| 2 غرف | 57 – 84 م2 | من 1965$ | |
| 3 غرف | 80 – 87 م2 | من 2748$ | |
| 1 غرف | 38 – 40 م2 | من 2278$ | |
| 2 غرف | 57 – 84 م2 | من 2336$ | |
| 3 غرف | 80 – 87 م2 | من 2444$ | |
| 1 غرف | 38 – 40 م2 | من 2265$ | |
| 2 غرف | 57 – 84 م2 | من 1943$ | |
| 3 غرف | 80 – 87 م2 | من 2717$ | |
| 1 غرف | 38 – 40 م2 | من 2146$ | |
| 2 غرف | 57 – 84 م2 | من 1931$ | |
| 3 غرف | 80 – 87 م2 | من 2339$ | |
| 1 غرف | 38 – 40 م2 | من 2122$ | |
| 2 غرف | 57 – 84 م2 | من 1946$ | |
| 3 غرف | 80 – 87 م2 | من 2409$ | |
| 1 غرف | 38 – 40 م2 | من 2099$ | |
| 2 غرف | 57 – 84 م2 | من 1887$ | |
| 3 غرف | 80 – 87 م2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
| 1 غرف | 38 – 40 م2 | من 5178$ | |
| 2 غرف | 57 – 84 م2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
| 3 غرف | 80 – 87 م2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
| 1 غرف | 38 – 40 م2 | من 2052$ | |
| 2 غرف | 57 – 84 م2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
| 3 غرف | 80 – 87 م2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
| 1 غرف | 38 – 40 م2 | من 2028$ | |
| 2 غرف | 57 – 84 م2 | من 2210$ | |
| 3 غرف | 80 – 87 م2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
| 1 غرف | 38 – 40 م2 | من 2004$ | |
| 2 غرف | 57 – 84 م2 | من 2184$ | |
| 3 غرف | 80 – 87 م2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
| 1 غرف | 38 – 40 م2 | من 1981$ | |
| 2 غرف | 57 – 84 م2 | من 2158$ | |
| 3 غرف | 80 – 87 م2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
| 1 غرف | 38 – 40 م2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
| 2 غرف | 57 – 84 م2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
| 3 غرف | 80 – 87 م2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
| 1 غرف | 38 – 40 م2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
| 2 غرف | 57 – 84 م2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
| 3 غرف | 80 – 87 م2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
| 1 غرف | 38 – 40 م2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
| 2 غرف | 57 – 84 م2 | من 2158$ | |
| 3 غرف | 80 – 87 م2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
| 1 غرف | 38 – 40 م2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
| 2 غرف | 57 – 84 م2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
| 3 غرف | 80 – 87 م2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
| 1 غرف | 38 – 40 م2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
| 2 غرف | 57 – 84 م2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
| 3 غرف | 80 – 87 م2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
| 1 غرف | 38 – 40 م2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
| 2 غرف | 57 – 84 م2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
| 3 غرف | 80 – 87 م2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
| 1 غرف | 38 – 40 م2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
| 2 غرف | 57 – 84 م2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
| 3 غرف | 80 – 87 م2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
| 1 غرف | 38 – 40 م2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
| 2 غرف | 57 – 84 م2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
| 3 غرف | 80 – 87 م2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
| 1 غرف | 38 – 40 م2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
| 2 غرف | 57 – 84 م2 | السعر يُعلن لاحقاً | |
| 3 غرف | 80 – 87 م2 | السعر يُعلن لاحقاً |
مراجعات حول Porta Batumi Tower
تسجيل الدخول لكتابة مراجعةمعلومات المشروع
| منتهي في | يناير 2017 |
| السعر , م2 | من 1800$ |
| فئة السكن | لا |
| شراء عبر الإنترنت | |
| خطة تقسيط | — |
| رهن بنكي | |
| نوع العقار | فندق شقق |
| طوابق | 43 |
| شقق | 418 |
| المسافة إلى البحر | 300 م. |
| مرحلة البناء | مكتمل |
| الحالة | بدون تشطيب |
| نوع البناء | منوليذ |
| مصاعد | 6 |
| أمن |
كاميرات مراقبة أمن استقبال |
| وسائل الراحة |
موقف سيارات تحت الأرض لياقة مسبح منطقة تجارية |
| شهادة خصم شخصية 300$ | |
| استشارة مجانية | طرح سؤال |
| إعادة بيع العقارات في هذا المشروع | تم العثور على 24 عقار |
الرسائل الترويجية والخصومات لـ Porta Batumi Tower
حول المشروع
يستحم في الأشعة الذهبية للشمس الصيفية ، البرونزية والبرق البراق يعكس بشكل أنيق حرارة الصيف ... مرحبا بكم في المكان الأكثر أناقة للإسترخاء من الدرجة الأولى والحياة الليلية أثناء إجازتكم. يتكون من 43 طابقا ، "بورتا باتومي برج" لديها أنواع مختلفة من الشقق التي تم إنشاؤها خصيصا للعائلات – من استوديوهات صغيرة إلى واحدة فسيحة اثنين وثلاث غرف نوم ، وكذلك 12 الحصري بنتهاوس مع مناظر خلابة على البحر والجبال. وتوفر المساحات السكنية التي يبلغ ارتفاعها 3.30 مترا حياة مليئة بالفضاء والنضارة. وبالإضافة إلى ذلك, "بورتا باتومي برج" وقد لسكانها 2 طوابق مواقف مغطاة للسيارات مساحة 6500 م2 و مساحة البيع بالتجزئة ، بما في ذلك الحصرية المحلات والمتاجر.
تصميم عالمي من قبل المهندسين المعماريين الحائزين على جائزة إنجلترا "برودواي ماليان" يجلب معيارا دوليا من الأسلوب إلى باتومي. تم بناء مجمع " برج بورتا باتومي "من قبل" بناء النظام " ، وهو مقاول ومطور تركي كبير ، وتشمل قائمته الأجسام الموجودة في الأراضي من الخليج الفارسي إلى روسيا. والجمع بين التصميم الجمالي الفائز وآخر تكنولوجيات الهندسة الهيكلية ومواد البناء ، "برج بورتا باتومي" هو مثال على النوعية والأسلوب الحصريين.
مطور
وأنشئ في عام 1994 جهاز عالمي فاعل في سوق التشييد وتنمية العقارات ، وهو شركة لبناء النظم. في عقدين من الزمن منذ تأسيسها بناء نظام نفذت السكني…تفاصيل حول System Construction
جهات اتصال قسم المبيعات Porta Batumi Tower
خط ساخن
طلب نقل مجاني إلى Porta Batumi Tower
التعليمات
شوهدت مؤخراً
كائنات أخرى قريبة, باتومي
| شهر | الإجمالي | نسبة الائتمان | إلى الدين | إلى الفوائد | رصيد |
|---|
إضافة إلى القائمة «»?
