Porta Batumi Tower
מצא דירה באינטרנט בתוכנית האינטראקטיבית של Porta Batumi Tower
Type | שטח | מחיר | |
---|---|---|---|
1 חדרים | 38 – 40 למ"ר | TBA | |
2 חדרים | 57 – 84 למ"ר | TBA | |
3 חדרים | 80 – 87 למ"ר | TBA | |
1 חדרים | 38 – 40 למ"ר | TBA | |
2 חדרים | 57 – 84 למ"ר | החל מ 7563$ | |
3 חדרים | 80 – 87 למ"ר | TBA | |
1 חדרים | 38 – 40 למ"ר | TBA | |
2 חדרים | 57 – 84 למ"ר | TBA | |
3 חדרים | 80 – 87 למ"ר | TBA | |
1 חדרים | 38 – 40 למ"ר | החל מ 19917$ | |
2 חדרים | 57 – 84 למ"ר | החל מ 12308$ | |
3 חדרים | 80 – 87 למ"ר | החל מ 5518$ | |
1 חדרים | 38 – 40 למ"ר | החל מ 2292$ | |
2 חדרים | 57 – 84 למ"ר | החל מ 2075$ | |
3 חדרים | 80 – 87 למ"ר | החל מ 2885$ | |
1 חדרים | 38 – 40 למ"ר | החל מ 2281$ | |
2 חדרים | 57 – 84 למ"ר | החל מ 2065$ | |
3 חדרים | 80 – 87 למ"ר | החל מ 2584$ | |
1 חדרים | 38 – 40 למ"ר | החל מ 2269$ | |
2 חדרים | 57 – 84 למ"ר | החל מ 2055$ | |
3 חדרים | 80 – 87 למ"ר | החל מ 2493$ | |
1 חדרים | 38 – 40 למ"ר | החל מ 2272$ | |
2 חדרים | 57 – 84 למ"ר | החל מ 2043$ | |
3 חדרים | 80 – 87 למ"ר | החל מ 2480$ | |
1 חדרים | 38 – 40 למ"ר | החל מ 2245$ | |
2 חדרים | 57 – 84 למ"ר | החל מ 2032$ | |
3 חדרים | 80 – 87 למ"ר | החל מ 2466$ | |
1 חדרים | 38 – 40 למ"ר | החל מ 2232$ | |
2 חדרים | 57 – 84 למ"ר | החל מ 2021$ | |
3 חדרים | 80 – 87 למ"ר | החל מ 2450$ | |
1 חדרים | 38 – 40 למ"ר | החל מ 2330$ | |
2 חדרים | 57 – 84 למ"ר | החל מ 2010$ | |
3 חדרים | 80 – 87 למ"ר | החל מ 2436$ | |
1 חדרים | 38 – 40 למ"ר | החל מ 2208$ | |
2 חדרים | 57 – 84 למ"ר | החל מ 1999$ | |
3 חדרים | 80 – 87 למ"ר | החל מ 2422$ | |
1 חדרים | 38 – 40 למ"ר | החל מ 2195$ | |
2 חדרים | 57 – 84 למ"ר | החל מ 1988$ | |
3 חדרים | 80 – 87 למ"ר | החל מ 2247$ | |
1 חדרים | 38 – 40 למ"ר | החל מ 2262$ | |
2 חדרים | 57 – 84 למ"ר | החל מ 1965$ | |
3 חדרים | 80 – 87 למ"ר | החל מ 2748$ | |
1 חדרים | 38 – 40 למ"ר | החל מ 2278$ | |
2 חדרים | 57 – 84 למ"ר | החל מ 2336$ | |
3 חדרים | 80 – 87 למ"ר | החל מ 2444$ | |
1 חדרים | 38 – 40 למ"ר | החל מ 2265$ | |
2 חדרים | 57 – 84 למ"ר | החל מ 1943$ | |
3 חדרים | 80 – 87 למ"ר | החל מ 2717$ | |
1 חדרים | 38 – 40 למ"ר | החל מ 2146$ | |
2 חדרים | 57 – 84 למ"ר | החל מ 1931$ | |
3 חדרים | 80 – 87 למ"ר | החל מ 2339$ | |
1 חדרים | 38 – 40 למ"ר | החל מ 2122$ | |
2 חדרים | 57 – 84 למ"ר | החל מ 1946$ | |
3 חדרים | 80 – 87 למ"ר | החל מ 2409$ | |
1 חדרים | 38 – 40 למ"ר | החל מ 2099$ | |
2 חדרים | 57 – 84 למ"ר | החל מ 1887$ | |
3 חדרים | 80 – 87 למ"ר | TBA | |
1 חדרים | 38 – 40 למ"ר | החל מ 5178$ | |
2 חדרים | 57 – 84 למ"ר | TBA | |
3 חדרים | 80 – 87 למ"ר | TBA | |
1 חדרים | 38 – 40 למ"ר | החל מ 2052$ | |
2 חדרים | 57 – 84 למ"ר | TBA | |
3 חדרים | 80 – 87 למ"ר | TBA | |
1 חדרים | 38 – 40 למ"ר | החל מ 2028$ | |
2 חדרים | 57 – 84 למ"ר | החל מ 2210$ | |
3 חדרים | 80 – 87 למ"ר | TBA | |
1 חדרים | 38 – 40 למ"ר | החל מ 2004$ | |
2 חדרים | 57 – 84 למ"ר | החל מ 2184$ | |
3 חדרים | 80 – 87 למ"ר | TBA | |
1 חדרים | 38 – 40 למ"ר | החל מ 1981$ | |
2 חדרים | 57 – 84 למ"ר | החל מ 2158$ | |
3 חדרים | 80 – 87 למ"ר | TBA | |
1 חדרים | 38 – 40 למ"ר | TBA | |
2 חדרים | 57 – 84 למ"ר | TBA | |
3 חדרים | 80 – 87 למ"ר | TBA | |
1 חדרים | 38 – 40 למ"ר | TBA | |
2 חדרים | 57 – 84 למ"ר | TBA | |
3 חדרים | 80 – 87 למ"ר | TBA | |
1 חדרים | 38 – 40 למ"ר | TBA | |
2 חדרים | 57 – 84 למ"ר | החל מ 2158$ | |
3 חדרים | 80 – 87 למ"ר | TBA | |
1 חדרים | 38 – 40 למ"ר | TBA | |
2 חדרים | 57 – 84 למ"ר | TBA | |
3 חדרים | 80 – 87 למ"ר | TBA | |
1 חדרים | 38 – 40 למ"ר | TBA | |
2 חדרים | 57 – 84 למ"ר | TBA | |
3 חדרים | 80 – 87 למ"ר | TBA | |
1 חדרים | 38 – 40 למ"ר | TBA | |
2 חדרים | 57 – 84 למ"ר | TBA | |
3 חדרים | 80 – 87 למ"ר | TBA | |
1 חדרים | 38 – 40 למ"ר | TBA | |
2 חדרים | 57 – 84 למ"ר | TBA | |
3 חדרים | 80 – 87 למ"ר | TBA | |
1 חדרים | 38 – 40 למ"ר | TBA | |
2 חדרים | 57 – 84 למ"ר | TBA | |
3 חדרים | 80 – 87 למ"ר | TBA | |
1 חדרים | 38 – 40 למ"ר | TBA | |
2 חדרים | 57 – 84 למ"ר | TBA | |
3 חדרים | 80 – 87 למ"ר | TBA |
ביקורות על Porta Batumi Tower
היכנס כדי לכתוב ביקורתתיאור בניה חדשה
גמר בניה חדשה | ינואר 2017 |
מחיר למ"ר | החל מ 1800$ |
שיעור דיור | לא |
קניה אונליין | |
תנאי תשלום | — |
Bank mortrage | |
סוג הבית | דירות נופש |
קומות | 43 |
דירות | 418 |
מרחק מהים | 300 מ. |
שלב בניה | בניה מוכנה |
מצב נכס | ראויה למגורים |
סוגי בניה | בטון |
מעליות | 6 |
בטיחות |
מצלמות אבטחה שמירה אבטחה |
נוחות |
חניה תת קרקעית חדר כושר בריכה חנויות |
Giftcard 300$ | |
יעוץ משפטי חינם | לשאול שאלה |
מכירה חוזרת של נכסים בפרויקט זה | Found 22 object(s) |
מבצעים והנחות עבור Porta Batumi Tower
על פרויקט
ברוכים הבאים למקום אלגנטי ביותר של הרפיה מדרגה ראשונה וחיי לילה במהלך החופשה שלך.
בקומה ה -43 של מגדל "פורטה באטומי" ישנם סוגים שונים של דירות המיועדות למשפחות - החל באולפנים קטנים ועד לדירה מרווחת בת שני או שלושה חדרי שינה וכן 12 דירות פנטהאוס ייחודיות המציעות נופים מרהיבים של הים והרים.
חדרי מגורים עם גובה תקרה של 3.30 מטר מציעים חיים מלאים של שטח ורעננות.
בנוסף מגדלי "פורטה בטומי" יש לדיירים שלה 2 קומות חניה מקורה עם שטח של 6500 מטרים אזורים מסחריים כולל בוטיקים יוקרתיים וחנויות.
העיצוב ברמה עולמית מן האדריכלים שכותרתו של אנגליה " “Malyan Broadway .
מביא את תקן בינלאומי של סגנון Batumi .
קומפלקס" Porta Batumi Tower" נבנה על ידי חברת בניה של מערכות קבלן ומפתח טורקי מוביל, אשר ברשימה מתקני נמצאים על שטח ממדינות המפרץ הפרסי לרוסיה. שילוב של עיצוב אסתטי מנצח עם הטכנולוגיות העדכניות ביותר של עיצוב מבני וחומרי בנייה מגדל Porta Batumi הוא דוגמה של איכות וסגנון בלעדי.
קבלן
השחקנית הגלובלית בשוק פיתוח הבנייה והנדל"ן החברה "System Construction" הוקמה בשנת 1994. במשך שני עשורים מאז הקמתה, ביצעה מערכת בניה פרויקטים…מידע נוסף about System Construction
אנשי קשר של מחלקת המכירות של Porta Batumi Tower
קו חם
Order a free transfer to Porta Batumi Tower
שאלות נפוצות
חפצים אחרים בקרבת מקום, בטומי
Month | Total | Credit % | To debt | To percents | היתרה |
---|
Add to list «»?