Znaleziono obiekty: 222
Od 12571$
/ m2
ID: 9420 | 9 piętro
Od 12670$
/ m2
ID: 9219 | 14 piętro
Od 9500$
/ m2
ID: 9216 | 32 piętro
Od 14320$
/ m2
ID: 9215 | 18 piętro
%name%
%name%
Ceny za mkw. w popularnych dzielnicach Toronto
| Dzielnica | Cena od |
|---|---|
| East York | 6 860$ / m2 |
| High Park North | 10 946$ / m2 |
| Kensington Market | 9 800$ / m2 |
| North York | 9 500$ / m2 |
Ceny nowych budynków w pobliżu stacji metra w Toronto
| Metro | Cena od |
|---|---|
| Bay | 6 500$ / m2 |
| College | 6 500$ / m2 |
| Queen's/Park | 6 500$ / m2 |
| St. Andrew | 6 500$ / m2 |
| Summerhill | 6 500$ / m2 |
