找到的项目: 222
从 12571$
/ м2
ID: 9420 | 9 层
从 12670$
/ м2
ID: 9219 | 14 层
从 9500$
/ м2
ID: 9216 | 32 层
从 14320$
/ м2
ID: 9215 | 18 层
%name%
%name%
每平方米价格 在多伦多的热门地区
| 区 | Price from |
|---|---|
| East York | 6860$ / м2 |
| High Park North | 10946$ / м2 |
| Kensington Market | 9800$ / м2 |
| North York | 9500$ / м2 |
多伦多地铁站附近的新建筑物的价格
| 地铁 | Price from |
|---|---|
| Bay | 6500$ / м2 |
| College | 6500$ / м2 |
| Queen's/Park | 6500$ / м2 |
| St. Andrew | 6500$ / м2 |
| Summerhill | 6500$ / м2 |
