Found 222 object(s)
von 12571$
/ m2
ID: 9420 | 9 stockwerke
von 12670$
/ m2
ID: 9219 | 14 stockwerke
von 9500$
/ m2
ID: 9216 | 32 stockwerke
von 14320$
/ m2
ID: 9215 | 18 stockwerke
%name%
%name%
Prices per sq. m. in popular districts of Toronto
| Stadtbezirk | Price from |
|---|---|
| East York | 6.860$ / m2 |
| High Park North | 10.946$ / m2 |
| Kensington Market | 9.800$ / m2 |
| North York | 9.500$ / m2 |
Preise für Neubauten in der Nähe der U-Bahnstation Toronto
| U-Bahnstation | Price from |
|---|---|
| Bay | 6.500$ / m2 |
| College | 6.500$ / m2 |
| Queen's/Park | 6.500$ / m2 |
| St. Andrew | 6.500$ / m2 |
| Summerhill | 6.500$ / m2 |
