Found 0 object(s)
Auf Ihre Anfrage wurde heute nichts gefunden
Erhalten Sie neue Objekte anhand dieser Parameter, wenn sie in der Suchdatenbank angezeigt werden.
%name%
%name%
Prices per sq. m. in popular districts of Toronto
| Stadtbezirk | Price from |
|---|---|
| East York | 6.860$ / m2 |
| High Park North | 10.946$ / m2 |
| Kensington Market | 9.800$ / m2 |
| North York | 9.500$ / m2 |
Preise für Neubauten in der Nähe der U-Bahnstation Toronto
| U-Bahnstation | Price from |
|---|---|
| Bay | 6.500$ / m2 |
| College | 6.500$ / m2 |
| Queen's/Park | 6.500$ / m2 |
| St. Andrew | 6.500$ / m2 |
| Summerhill | 6.500$ / m2 |
