Znaleziono obiekty: 342
153400$ — 431000$
/ m2
ID: 4946 | 8 piętro
Od 530$
/ m2
ID: 4834 | 9 piętro
Od 715$
/ m2
ID: 4833 | 11 piętro
Od 910$
/ m2
ID: 4831 | 17 piętro
Od 700$
/ m2
ID: 4829 | 7 piętro
Od 1092$
/ m2
ID: 4827 | 6 piętro
%name%
%name%
Ceny za mkw. w popularnych dzielnicach Stambuł
| Dzielnica | Cena od |
|---|---|
| Yenimahalle Neighborhood | 1 860$ / m2 |
| Yenisahra District | 1 300$ / m2 |
| Yesilkoy Neighborhood | 888$ / m2 |
| Yildiztabya Neighborhood | 101 400$ / m2 |
| İnkilap Neighborhood | 2 280$ / m2 |
Ceny nowych budynków w pobliżu stacji metra w Stambuł
| Metro | Cena od |
|---|---|
| Huzurevi | 520$ / m2 |
| Kağıthane | 800$ / m2 |
| Mithatpaşa | 760$ / m2 |
| Seyrantepe | 600$ / m2 |
| Çağlayan | 1 070$ / m2 |
