找到的项目: 342
153400$ — 431000$
/ м2
ID: 4946 | 8 层
从 530$
/ м2
ID: 4834 | 9 层
从 715$
/ м2
ID: 4833 | 11 层
从 910$
/ м2
ID: 4831 | 17 层
从 700$
/ м2
ID: 4829 | 7 层
从 1092$
/ м2
ID: 4827 | 6 层
%name%
%name%
每平方米价格 在伊斯坦布尔的热门地区
| 区 | Price from |
|---|---|
| Yenimahalle Neighborhood | 1860$ / м2 |
| Yenisahra District | 1300$ / м2 |
| Yesilkoy Neighborhood | 888$ / м2 |
| Yildiztabya Neighborhood | 101400$ / м2 |
| İnkilap Neighborhood | 2280$ / м2 |
伊斯坦布尔地铁站附近的新建筑物的价格
| 地铁 | Price from |
|---|---|
| Huzurevi | 520$ / м2 |
| Kağıthane | 800$ / м2 |
| Mithatpaşa | 760$ / м2 |
| Seyrantepe | 600$ / м2 |
| Çağlayan | 1070$ / м2 |
