Found 342 object(s)
153400$ — 431000$
/ m2
ID: 4946 | 8 stockwerke
von 530$
/ m2
ID: 4834 | 9 stockwerke
von 715$
/ m2
ID: 4833 | 11 stockwerke
von 910$
/ m2
ID: 4831 | 17 stockwerke
von 700$
/ m2
ID: 4829 | 7 stockwerke
von 1092$
/ m2
ID: 4827 | 6 stockwerke
%name%
%name%
Prices per sq. m. in popular districts of Istanbul
| Stadtbezirk | Price from |
|---|---|
| Yenimahalle Neighborhood | 1.860$ / m2 |
| Yenisahra District | 1.300$ / m2 |
| Yesilkoy Neighborhood | 888$ / m2 |
| Yildiztabya Neighborhood | 101.400$ / m2 |
| İnkilap Neighborhood | 2.280$ / m2 |
Preise für Neubauten in der Nähe der U-Bahnstation Istanbul
| U-Bahnstation | Price from |
|---|---|
| Huzurevi | 520$ / m2 |
| Kağıthane | 800$ / m2 |
| Mithatpaşa | 760$ / m2 |
| Seyrantepe | 600$ / m2 |
| Çağlayan | 1.070$ / m2 |
