Found 342 object(s)
153400$ — 431000$
למ"ר
ID: 4946 | 8 קומות
החל מ 530$
למ"ר
ID: 4834 | 9 קומות
החל מ 715$
למ"ר
ID: 4833 | 11 קומות
החל מ 910$
למ"ר
ID: 4831 | 17 קומות
החל מ 700$
למ"ר
ID: 4829 | 7 קומות
החל מ 1092$
למ"ר
ID: 4827 | 6 קומות
%name%
%name%
מחירים למ"ר. במחוזות פופולריים של סטמבול
| מָחוֹז | Price from |
|---|---|
| Yenimahalle Neighborhood | 1860$ / למ"ר |
| Yenisahra District | 1300$ / למ"ר |
| Yesilkoy Neighborhood | 888$ / למ"ר |
| Yildiztabya Neighborhood | 101400$ / למ"ר |
| İnkilap Neighborhood | 2280$ / למ"ר |
מחירים לבניינים חדשים ליד תחנות מטרו ב סטמבול
| רַכֶּבֶת תַחְתִית | Price from |
|---|---|
| Huzurevi | 520$ / למ"ר |
| Kağıthane | 800$ / למ"ר |
| Mithatpaşa | 760$ / למ"ר |
| Seyrantepe | 600$ / למ"ר |
| Çağlayan | 1070$ / למ"ר |
