Found 416 object(s)
von 730$
/ m2
ID: 61 | 15 stockwerke
von 550$
/ m2
ID: 60 | 14 stockwerke
von 577$
/ m2
ID: 56 | 13 stockwerke
von 552$
/ m2
ID: 53 | 18 stockwerke
von 850$
/ m2
Verkauft
ID: 3 | 23 stockwerke
%name%
%name%
Prices per sq. m. in popular districts of Tiflis
| Stadtbezirk | Price from |
|---|---|
| Didube-Chugureti | 520$ / m2 |
| Gldani-Nadzaladevi | 450$ / m2 |
| Isani-Samgori | 320$ / m2 |
| Old Tbilisi District | 360$ / m2 |
| Vake-Saburtalo | 390$ / m2 |
Preise für Neubauten in der Nähe der U-Bahnstation Tiflis
| U-Bahnstation | Price from |
|---|---|
| Delisi | 490$ / m2 |
| Medical University | 550$ / m2 |
| State University | 250$ / m2 |
| Varketili | 450$ / m2 |
| Vazha-Pshavela | 250$ / m2 |
