Знайдено об'єктів: 0
Сьогодні по вашому запиту нічого не знайдено
Отримуйте нові об'єкти по вказаним параметрами, коли вони з'являться в базі пошуку GEOLN.COM
%name%
%name%
Ціни за кв. м. у популярних районах міста Дубая
| Район | Ціна від |
|---|---|
| Ремрам 2 | 3520$ / м2 |
| Роширення вільної зони Джебель Алі | 3300$ / м2 |
| Торговий центр | 5500$ / м2 |
| Умм Сукейм | 3190$ / м2 |
| Центр міста Дубай | 3300$ / м2 |
Ціни на новобудови біля станцій метро в Дубая
| Метро | Ціна від |
|---|---|
| Al Jadaf | 2200$ / м2 |
| Burj Khalifa/Dubai Mall | 3080$ / м2 |
| Business Bay | 3080$ / м2 |
| Emirates Towers | 3520$ / м2 |
| Financial Centre | 3080$ / м2 |
