Found 0 object(s)
We couldn't find anything based on your search query yet.
Subscribe to this search to get new objects based on this search query when they will be added to our database.
%name%
%name%
מחירים למ"ר. במחוזות פופולריים של Dubai
| מָחוֹז | Price from |
|---|---|
| Remraam 2 | 3520$ / למ"ר |
| Trade Centre | 5500$ / למ"ר |
| Umm Suqeim | 3190$ / למ"ר |
| Warsan | 2200$ / למ"ר |
| Zabeel | 3630$ / למ"ר |
מחירים לבניינים חדשים ליד תחנות מטרו ב Dubai
| רַכֶּבֶת תַחְתִית | Price from |
|---|---|
| Al Jadaf | 2200$ / למ"ר |
| Burj Khalifa/Dubai Mall | 3080$ / למ"ר |
| Business Bay | 3080$ / למ"ר |
| Emirates Towers | 3520$ / למ"ר |
| Financial Centre | 3080$ / למ"ר |
