Знайдено об'єктів: 75
%name%
%name%
Ціни за кв. м. у популярних районах міста Бухареста
| Район | Ціна від |
|---|---|
| Північний вокзал | 1780$ / м2 |
| Рахова | 1290$ / м2 |
| Тей | 1755$ / м2 |
| Флореаска | 3220$ / м2 |
| Хвости | 1380$ / м2 |
Ціни на новобудови біля станцій метро в Бухареста
| Метро | Ціна від |
|---|---|
| Dimitrie/Leonida | 845$ / м2 |
| Izvor | 1290$ / м2 |
| Obor | 1165$ / м2 |
| Păcii | 820$ / м2 |
| Tineretului | 1250$ / м2 |
