DAR Tower w Batumi
Znajdź mieszkanie online na interaktywnym schemacie DAR Tower
Rodzaj | Powierzchnia | Cena | |
---|---|---|---|
1 pok. | 27 – 50 m2 | TBA | |
2 pok. | 58 m2 | TBA | |
3 pok. | 83 m2 | TBA | |
5 pok. | 160 – 254 m2 | TBA | |
1 pok. | 27 – 50 m2 | TBA | |
2 pok. | 49 m2 | TBA | |
3 pok. | 115 m2 | TBA | |
5 pok. | 222 m2 | TBA | |
1 pok. | 27 – 48 m2 | TBA | |
2 pok. | 49 – 52 m2 | TBA | |
1 pok. | 27 – 48 m2 | TBA | |
2 pok. | 49 – 52 m2 | TBA | |
1 pok. | 27 – 48 m2 | TBA | |
2 pok. | 51 – 52 m2 | TBA | |
1 pok. | 27 – 48 m2 | TBA | |
2 pok. | 51 – 52 m2 | TBA | |
1 pok. | 27 – 48 m2 | TBA | |
2 pok. | 51 – 52 m2 | TBA | |
1 pok. | 27 – 48 m2 | TBA | |
2 pok. | 51 – 70 m2 | TBA | |
1 pok. | 27 – 48 m2 | TBA | |
2 pok. | 51 – 70 m2 | TBA | |
1 pok. | 27 – 48 m2 | TBA | |
2 pok. | 51 – 70 m2 | TBA | |
1 pok. | 27 – 48 m2 | TBA | |
2 pok. | 51 – 70 m2 | TBA | |
1 pok. | 48 – 67 m2 | TBA | |
2 pok. | 51 – 52 m2 | TBA | |
1 pok. | 48 – 67 m2 | TBA | |
2 pok. | 51 – 52 m2 | TBA | |
1 pok. | 48 – 67 m2 | TBA | |
2 pok. | 51 – 52 m2 | TBA | |
1 pok. | 27 – 48 m2 | TBA | |
2 pok. | 51 – 63 m2 | TBA | |
1 pok. | 27 – 48 m2 | TBA | |
2 pok. | 51 – 63 m2 | TBA | |
1 pok. | 27 – 48 m2 | TBA | |
2 pok. | 51 – 63 m2 | TBA |
Recenzje o DAR Tower
Zaloguj się, aby napisać recenzjęOpis dewelopera
Zakończenie budowy | Sierpień 2019 |
Cena, m2 | Od 900$ |
Klasa mieszkaniowa | Nie |
Zdalny zakup | Więcej szczegółów |
Plan na raty od dewelopera | 0%, zaliczka 30% |
Kredyt hipoteczny z banku | |
Typ budynku | Apart-hotel |
Piętro | 32 |
Mieszkań | 700 |
Odległość od morza | 390 M. |
Stan | Stan surowy zamknięty |
Typ konstrukcji | Monolit |
Windy | 3 |
Bezpieczeństwo |
Domofon Monitoring Ochrona Recepcja |
Osobliwośći |
Parking Parking podziemny Spa Siłownia Obok marketów |
Certyfikat na rabat 300$ | |
Darmowa prawnicza konsultacja | Zadaj pytania |
Odsprzedaż nieruchomości w tym projekcie | Znaleziono obiekty: 21 |
Promocje i rabaty w DAR Tower
Info o projektu
Dar Tower-jeden z największych i najbardziej wyjątkowych projektów architektonicznych firmy dar BUILDING. Jest to unikalny kompleks Wielofunkcyjny.
Znajduje się na skrzyżowaniu ulic Abuseridze i Pirosmani, dogodna lokalizacja daje możliwość szybkiego dotarcia do każdego zakątka miasta.
Parametry kompleksu
Kompleks mieszkaniowy "Dar Tower A1" obejmuje dwa budynki wielorodzinne, Dar Tower A1 obejmuje 35 pięter.
W LCD deweloper stworzył komfortowe warunki do życia każdego mieszkańca, domy mają wysoką odporność na trzęsienia ziemi i efektywności energetycznej. W wejściach znajdują się wygodne, przestronne windy, budynki wyposażone w nowoczesne urządzenia technologiczne.
Developer
DAR BUILDING-gruzińska Firma Budowlano-deweloperska. Ponad 20 lat udanego doświadczenia i nienagannej reputacji w branży budowlanej, wyłączn…Więcej szczegółów o DAR BUILDING
Kontakty działu sprzedaży DAR Tower
Gorąca linia
Zamów bezpłatny transport do DAR Tower
FAQ
Inne obiekty w pobliżu, Batumi
miesiąc | Całkowity | % pożyczki | w spłacie zadłużenia | W spłacie odsetek | Saldo |
---|
Dodaj do listy «»?