Found 85 object(s)
von 3460$
/ m2
ID: 10465 | 14 stockwerke
von 5170$
/ m2
ID: 10459 | 11 stockwerke
von 3900$
/ m2
ID: 10456 | 3 stockwerke
von 2400$
/ m2
ID: 10452 | 3 stockwerke | 50M bis zum Meer
von 3470$
/ m2
ID: 10444 | 7 stockwerke
%name%
%name%
Prices per sq. m. in popular districts of Barcelona
| Stadtbezirk | Price from |
|---|---|
| Can Castanyer | 4.665$ / m2 |
| Dalt de la Vila | 3.900$ / m2 |
| Gorg | 3.930$ / m2 |
| el Clot | 5.050$ / m2 |
Preise für Neubauten in der Nähe der U-Bahnstation Barcelona
| U-Bahnstation | Price from |
|---|---|
| Besòs Mar | 2.590$ / m2 |
| Gorg | 3.745$ / m2 |
| Pep/Ventura | 3.745$ / m2 |
| Sant Roc | 2.590$ / m2 |
| Santa/Rosa | 3.613$ / m2 |
