Znaleziono obiekty: 85
Od 3460$
/ m2
ID: 10465 | 14 piętro
Od 5170$
/ m2
ID: 10459 | 11 piętro
Od 3900$
/ m2
ID: 10456 | 3 piętro
Od 2400$
/ m2
ID: 10452 | 3 piętro | 50M Do morza
Od 3470$
/ m2
ID: 10444 | 7 piętro
%name%
%name%
Ceny za mkw. w popularnych dzielnicach Barcelona
| Dzielnica | Cena od |
|---|---|
| Can Castanyer | 4 665$ / m2 |
| Dalt de la Vila | 3 900$ / m2 |
| Gorg | 3 930$ / m2 |
| el Clot | 5 050$ / m2 |
Ceny nowych budynków w pobliżu stacji metra w Barcelona
| Metro | Cena od |
|---|---|
| Besòs Mar | 2 590$ / m2 |
| Gorg | 3 745$ / m2 |
| Pep/Ventura | 3 745$ / m2 |
| Sant Roc | 2 590$ / m2 |
| Santa/Rosa | 3 613$ / m2 |
