In Kheivani, building A w Batumi
Znajdź mieszkanie online na interaktywnym schemacie In Kheivani, building A
| Rodzaj | Powierzchnia | Cena | |
|---|---|---|---|
|
|
1 pok. | TBA | TBA |
|
|
2 pok. | TBA | TBA |
|
|
3 pok. | 86 m2 | TBA |
|
|
1 pok. | TBA | TBA |
|
|
2 pok. | TBA | TBA |
|
|
3 pok. | 86 m2 | TBA |
|
|
1 pok. | TBA | TBA |
|
|
2 pok. | TBA | TBA |
|
|
3 pok. | TBA | TBA |
|
|
1 pok. | TBA | TBA |
|
|
2 pok. | TBA | TBA |
|
|
3 pok. | TBA | TBA |
|
|
1 pok. | TBA | TBA |
|
|
2 pok. | TBA | TBA |
|
|
3 pok. | TBA | TBA |
|
|
1 pok. | TBA | TBA |
|
|
2 pok. | TBA | TBA |
|
|
3 pok. | TBA | TBA |
|
|
1 pok. | TBA | TBA |
|
|
2 pok. | TBA | TBA |
|
|
3 pok. | TBA | TBA |
|
|
1 pok. | TBA | TBA |
|
|
2 pok. | TBA | TBA |
|
|
3 pok. | TBA | TBA |
|
|
1 pok. | TBA | TBA |
|
|
2 pok. | TBA | TBA |
|
|
3 pok. | TBA | TBA |
|
|
1 pok. | TBA | TBA |
|
|
2 pok. | TBA | TBA |
|
|
3 pok. | TBA | TBA |
|
|
1 pok. | TBA | TBA |
|
|
2 pok. | TBA | TBA |
|
|
3 pok. | TBA | TBA |
|
|
1 pok. | TBA | TBA |
|
|
2 pok. | TBA | TBA |
|
|
3 pok. | TBA | TBA |
|
|
1 pok. | TBA | TBA |
|
|
2 pok. | TBA | TBA |
|
|
3 pok. | TBA | TBA |
|
|
1 pok. | TBA | TBA |
|
|
2 pok. | TBA | TBA |
|
|
3 pok. | TBA | TBA |
|
|
1 pok. | TBA | TBA |
|
|
2 pok. | TBA | TBA |
|
|
3 pok. | TBA | TBA |
|
|
1 pok. | TBA | TBA |
|
|
2 pok. | TBA | TBA |
|
|
3 pok. | TBA | TBA |
|
|
1 pok. | TBA | TBA |
|
|
2 pok. | TBA | TBA |
|
|
3 pok. | TBA | TBA |
|
|
1 pok. | TBA | TBA |
|
|
2 pok. | TBA | TBA |
|
|
3 pok. | TBA | TBA |
|
|
1 pok. | TBA | TBA |
|
|
2 pok. | TBA | TBA |
|
|
3 pok. | TBA | TBA |
|
|
1 pok. | TBA | TBA |
|
|
2 pok. | TBA | TBA |
|
|
3 pok. | TBA | TBA |
|
|
1 pok. | TBA | TBA |
|
|
2 pok. | TBA | TBA |
|
|
3 pok. | TBA | TBA |
Recenzje o In Kheivani, building A
Nie ma jeszcze recenzji. Możesz być pierwszy
Zaloguj się, aby napisać recenzjęOpis dewelopera
| Zakończenie budowy | Grudzień 2018 |
| Cena , m2 | 450$ — 600$ |
| Klasa mieszkaniowa | Ekonomia |
| Zdalny zakup | Więcej szczegółów |
| Plan na raty od dewelopera | — |
| Kredyt hipoteczny z banku | |
| Typ budynku | Residential complex |
| Powierzchnia | od 26,00 m2 |
| Piętro | 19 |
| Mieszkań | 250 |
| Odległość od morza | 1200 M. |
| Stan | Stan wykończony otwarty |
| Wysokość sufitu | 3,00 M. |
| Typ konstrukcji | Monolit |
| Windy | 1 |
| Bezpieczeństwo |
Monitoring Ochrona |
| Osobliwośći |
Parking Parking podziemny Hala handlowa Płac zabaw Obok szkoły Obok przedszkole Obok marketów Obok szpitala |
| Certyfikat na rabat 300$ | |
| Darmowa prawnicza konsultacja | Zadaj pytania |
| Odsprzedaż nieruchomości w tym projekcie | Znaleziono obiekty: 17 |
Promocje i rabaty w In Kheivani, building A
Info o projektu
Kompleks mieszkalny " Gumbati w Heiwani"
Projekt składa się z trzech osiedli mieszkaniowych i znajduje się na skrzyżowaniu Alei bohaterów i ulicy Bagrationi
Mieszkanie
Apartamenty o powierzchni od 26 mkw. różnorodność planów mieszkań pomoże Ci kupić zarówno wygodne studio, jak i duże komfortowe apartamenty. Wysoko wykwalifikowani projektanci pomogą Ci w wyborze indywidualnego układu mieszkania i stworzą komfortowe środowisko dla ciebie.
Wszystkie mieszkania są wynajmowane lub z pełnym remontem, lub w stanie "biała ramka" - dodano koszt 80$
W każdym budynku po jednym wejściu. W wejściu jedna winda firmy Otis.
Infrastruktura
Komercyjne Place na pierwszym piętrze
28 miejsc parkingowych podziemnych
3000 m kw. zagospodarowanego dziedzińca
Bezpłatny parking na świeżym powietrzu
Obsługa
Administracja mieszkania. W czasie nieobecności właściciela na jego życzenie dokonujemy wynajmu apartamentów. Właściciel ma możliwość monitorowania wszystkich procesów za pomocą specjalnego systemu online.
Developer
Firma budowlana i deweloperska "Gumbati Group" to stabilna firma, lider w dziedzinie budownictwa w Gruzji.Nasza historia rozpoczęła się w 19…Więcej szczegółów o GUMBATI GROUP
Kontakty działu sprzedaży In Kheivani, building A
Gorąca linia
Zamów bezpłatny transport do In Kheivani, building A
FAQ
Niedawno oglądane
Inne obiekty w pobliżu, Batumi
| miesiąc | Całkowity | % pożyczki | w spłacie zadłużenia | W spłacie odsetek | Saldo |
|---|
Dodaj do listy «»?
