Kolos Residence w Batumi
Znajdź mieszkanie online na interaktywnym schemacie Kolos Residence
| Rodzaj | Powierzchnia | Cena | |
|---|---|---|---|
| Studia | 29 – 31 m2 | TBA | |
| 1 pok. | 36 – 44 m2 | TBA | |
| 2 pok. | 40 – 62 m2 | TBA | |
| Studia | 29 – 31 m2 | TBA | |
| 1 pok. | 36 – 44 m2 | TBA | |
| 2 pok. | 40 – 62 m2 | TBA | |
| Studia | 29 – 31 m2 | TBA | |
| 1 pok. | 36 – 44 m2 | TBA | |
| 2 pok. | 40 – 62 m2 | TBA | |
| Studia | 29 – 31 m2 | TBA | |
| 1 pok. | 36 – 44 m2 | TBA | |
| 2 pok. | 40 – 62 m2 | TBA | |
| Studia | 29 – 31 m2 | TBA | |
| 1 pok. | 36 – 44 m2 | TBA | |
| 2 pok. | 40 – 62 m2 | TBA | |
| Studia | 29 – 31 m2 | TBA | |
| 1 pok. | 36 – 44 m2 | TBA | |
| 2 pok. | 40 – 62 m2 | TBA | |
| Studia | 29 – 31 m2 | TBA | |
| 1 pok. | 36 – 44 m2 | TBA | |
| 2 pok. | 40 – 62 m2 | TBA | |
| Studia | 29 – 31 m2 | TBA | |
| 1 pok. | 36 – 44 m2 | TBA | |
| 2 pok. | 40 – 62 m2 | TBA | |
| Studia | 29 – 31 m2 | TBA | |
| 1 pok. | 36 – 44 m2 | TBA | |
| 2 pok. | 40 – 62 m2 | TBA | |
| Studia | 29 – 31 m2 | TBA | |
| 1 pok. | 36 – 44 m2 | TBA | |
| 2 pok. | 40 – 62 m2 | TBA | |
| Studia | 29 – 31 m2 | TBA | |
| 1 pok. | 36 – 44 m2 | TBA | |
| 2 pok. | 40 – 62 m2 | TBA | |
| Studia | 29 – 31 m2 | TBA | |
| 1 pok. | 36 – 44 m2 | TBA | |
| 2 pok. | 40 – 62 m2 | TBA | |
| Studia | 29 – 31 m2 | TBA | |
| 1 pok. | 36 – 44 m2 | TBA | |
| 2 pok. | 40 – 62 m2 | TBA | |
| Studia | 29 – 31 m2 | TBA | |
| 1 pok. | 36 – 44 m2 | TBA | |
| 2 pok. | 40 – 62 m2 | TBA | |
| Studia | 29 – 31 m2 | TBA | |
| 1 pok. | 36 – 44 m2 | TBA | |
| 2 pok. | 40 – 62 m2 | TBA | |
| Studia | 29 – 31 m2 | TBA | |
| 1 pok. | 36 – 44 m2 | TBA | |
| 2 pok. | 40 – 62 m2 | TBA | |
| Studia | 29 – 31 m2 | TBA | |
| 1 pok. | 36 – 44 m2 | TBA | |
| 2 pok. | 40 – 62 m2 | TBA | |
| Studia | 29 – 31 m2 | TBA | |
| 1 pok. | 36 – 44 m2 | TBA | |
| 2 pok. | 40 – 62 m2 | TBA | |
| Studia | 29 – 31 m2 | TBA | |
| 1 pok. | 36 – 44 m2 | TBA | |
| 2 pok. | 40 – 62 m2 | TBA | |
| Studia | 29 – 31 m2 | TBA | |
| 1 pok. | 36 – 44 m2 | TBA | |
| 2 pok. | 40 – 62 m2 | TBA |
Recenzje o Kolos Residence
Nie ma jeszcze recenzji. Możesz być pierwszy
Zaloguj się, aby napisać recenzjęOpis dewelopera
| Zakończenie budowy | Grudzień 2021 |
| Cena , m2 | Od 780$ |
| Klasa mieszkaniowa | Nie |
| Zdalny zakup | Więcej szczegółów |
| Plan na raty od dewelopera | — |
| Kredyt hipoteczny z banku | |
| Typ budynku | Mieszkanie |
| Powierzchnia | od 30,00 m2 |
| Piętro | 15 |
| Mieszkań | 370 |
| Stan | Stan wykończony otwarty |
| Wysokość sufitu | 3,00 M. |
| Typ konstrukcji | Monolit |
| Bezpieczeństwo |
Monitoring Ochrona Recepcja |
| Osobliwośći |
Parking Parking podziemny Siłownia Basen Hala handlowa Płac zabaw Obok marketów |
| Certyfikat na rabat 300$ | |
| Darmowa prawnicza konsultacja | Zadaj pytania |
| Odsprzedaż nieruchomości w tym projekcie | Znaleziono obiekty: 2 |
Promocje i rabaty w Kolos Residence
Info o projektu
Lokalizacja
Makhinjauri znajduje się obok Zielonego Przylądka i Ogrodu Botanicznego. Słynie również z kąpieli siarkowych.
Co oferujemy
Budynek posiada zaplecze mieszkalno-biurowo-sportowe. Wielofunkcyjny, dobrze wyposażony dziedziniec i parking, piękne wnętrza i widoki, nowoczesne centrum sportowe, basen, strefa rozrywki, strefa rekreacyjna, staramy się stworzyć komfortowe warunki dla wszystkich.
Bezpieczeństwo:
CCTV
Bezpieczeństwo
System bezpieczeństwa pożarowego
Odporność sejsmiczna - do 9 punktów.
Cechy:
Parking
Parking podziemny
Punkty ładowania pojazdów elektrycznych
Parking dla rowerów
Przyjęcie
Kawiarnia i restauracja.
siłownia
Baseny wewnętrzne i zewnętrzne
Lokale użytkowe
Plac zabaw
Mini Stadium
W pobliżu supermarketu
Usługi porządkowe
Usługi wynajmu mieszkań
Pralnia
Developer
Firma budowlana "Kolossi" została założona w 2019 roku. Na razie w naszym zasobie jest jeden bieżący projekt.e się na ulicy. Mahinjauri (1 U…Więcej szczegółów o Kolos
Kontakty działu sprzedaży Kolos Residence
Gorąca linia
Zamów bezpłatny transport do Kolos Residence
FAQ
Niedawno oglądane
Inne obiekty w pobliżu, Batumi
| miesiąc | Całkowity | % pożyczki | w spłacie zadłużenia | W spłacie odsetek | Saldo |
|---|
Dodaj do listy «»?
