Benutzer suchen auch nach einer Karte neuer Gebäude in den folgenden Städten von Vereinigte Arabische Emiraten
Abu Dhabi Adschman Ra’s al-Chaima Schardscha Umm Al Quwain
%name%
%name%
Prices per sq. m. in popular districts of Dubai
| Stadtbezirk | Price from |
|---|---|
| Remraam 2 | 3.520$ / m2 |
| Trade Centre | 5.500$ / m2 |
| Umm Suqeim | 3.190$ / m2 |
| Warsan | 2.200$ / m2 |
| Zabeel | 3.630$ / m2 |
Preise für Neubauten in der Nähe der U-Bahnstation Dubai
| U-Bahnstation | Price from |
|---|---|
| Al Jadaf | 2.200$ / m2 |
| Burj Khalifa/Dubai Mall | 3.080$ / m2 |
| Business Bay | 3.080$ / m2 |
| Emirates Towers | 3.520$ / m2 |
| Financial Centre | 3.080$ / m2 |
