Found 0 object(s)
Auf Ihre Anfrage wurde heute nichts gefunden
Erhalten Sie neue Objekte anhand dieser Parameter, wenn sie in der Suchdatenbank angezeigt werden.
%name%
%name%
Prices per sq. m. in popular districts of Valencia
| Stadtbezirk | Price from |
|---|---|
| Campanar | 1.590$ / m2 |
| Quatre Carreres | 2.276$ / m2 |
| Safranar | 2.450$ / m2 |
Preise für Neubauten in der Nähe der U-Bahnstation Valencia
| U-Bahnstation | Price from |
|---|---|
| Avinguda del Cid | 1.590$ / m2 |
| Avinguda/del Cid | 1.590$ / m2 |
| Bailén | 2.000$ / m2 |
| Jesús | 1.930$ / m2 |
| Patraix | 1.930$ / m2 |
