Found 0 object(s)
Auf Ihre Anfrage wurde heute nichts gefunden
Erhalten Sie neue Objekte anhand dieser Parameter, wenn sie in der Suchdatenbank angezeigt werden.
%name%
%name%
Prices per sq. m. in popular districts of Madrid
| Stadtbezirk | Price from |
|---|---|
| Historic Center of Villaverde | 2.940$ / m2 |
| Northwest Urbanizations | 4.940$ / m2 |
| Pozuelo Station | 3.380$ / m2 |
| Rios Rosas | 14.000$ / m2 |
| Trafalgar | 10.250$ / m2 |
Preise für Neubauten in der Nähe der U-Bahnstation Madrid
| U-Bahnstation | Price from |
|---|---|
| Alonso/Martínez | 6.400$ / m2 |
| Iglesia | 6.400$ / m2 |
| Noviciado | 6.000$ / m2 |
| Tribunal | 6.000$ / m2 |
| Ópera | 6.000$ / m2 |
