Green Residence 在 巴统
开发商销售完成
显影
施工年代
在线流
在 Green Residence 的互动方案上在线查找公寓
您可以在这里挑选和预订适合您需求的公寓
层
2
4
5
6
8
9
10
11
12
13
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Type | 面积 | 价格 | |
---|---|---|---|
1 房间 | 45 – 47 м2 | 从 400$ | |
2 房间 | 55 м2 | 从 400$ | |
开间房 | 25 – 34 м2 | 从 450$ | |
1 房间 | 45 – 53 м2 | 从 450$ | |
2 房间 | 54 – 55 м2 | 从 450$ | |
开间房 | 25 – 34 м2 | 从 450$ | |
1 房间 | 45 – 53 м2 | 从 450$ | |
2 房间 | 55 м2 | 从 470$ | |
开间房 | 25 – 34 м2 | 从 480$ | |
1 房间 | 45 – 53 м2 | 从 450$ | |
2 房间 | 54 – 55 м2 | 从 480$ | |
开间房 | 25 – 38 м2 | 从 490$ | |
1 房间 | 49 – 58 м2 | 从 490$ | |
2 房间 | 55 м2 | 从 490$ | |
— | 31 – 35 м2 | 从 490$ | |
开间房 | 25 – 38 м2 | 从 490$ | |
1 房间 | 48 – 58 м2 | 从 490$ | |
2 房间 | 55 м2 | 从 490$ | |
开间房 | 25 – 38 м2 | 从 500$ | |
1 房间 | 48 – 58 м2 | 从 500$ | |
2 房间 | 55 м2 | 从 500$ | |
开间房 | 25 – 38 м2 | 从 530$ | |
1 房间 | 48 – 58 м2 | 从 530$ | |
2 房间 | 55 м2 | 从 530$ | |
开间房 | 25 – 38 м2 | 从 550$ | |
1 房间 | 48 – 58 м2 | 从 550$ | |
2 房间 | 55 м2 | 从 550$ | |
开间房 | 25 – 36 м2 | 从 550$ | |
1 房间 | 45 – 53 м2 | 从 550$ | |
2 房间 | 54 – 55 м2 | 从 600$ | |
开间房 | 25 – 34 м2 | 从 600$ | |
1 房间 | 45 – 53 м2 | 从 600$ | |
2 房间 | 55 м2 | 从 620$ | |
开间房 | 25 – 38 м2 | 从 630$ | |
1 房间 | 48 – 57 м2 | 从 630$ | |
2 房间 | 55 м2 | 从 650$ | |
开间房 | 25 – 38 м2 | 从 630$ | |
1 房间 | 48 – 57 м2 | 从 630$ | |
2 房间 | 55 м2 | 从 650$ | |
开间房 | 25 – 38 м2 | 从 630$ | |
1 房间 | 48 – 57 м2 | 从 630$ | |
2 房间 | 55 м2 | 从 650$ | |
开间房 | 25 – 38 м2 | 从 630$ | |
1 房间 | 48 – 57 м2 | 从 630$ | |
2 房间 | 55 м2 | 从 680$ | |
开间房 | 25 – 50 м2 | 从 680$ | |
1 房间 | 35 – 53 м2 | 从 660$ | |
2 房间 | 34 – 55 м2 | 从 660$ | |
开间房 | 25 – 50 м2 | 从 660$ | |
1 房间 | 35 – 53 м2 | 从 660$ | |
2 房间 | 34 – 55 м2 | 从 680$ | |
开间房 | 25 – 50 м2 | 从 680$ | |
1 房间 | 35 – 53 м2 | 从 680$ | |
2 房间 | 34 – 55 м2 | 从 700$ | |
开间房 | 25 – 35 м2 | 从 680$ | |
1 房间 | 48 – 57 м2 | 从 680$ | |
2 房间 | 54 – 55 м2 | 从 700$ | |
开间房 | 25 – 35 м2 | 从 750$ | |
1 房间 | 48 – 57 м2 | 从 730$ | |
2 房间 | 54 – 55 м2 | 从 750$ | |
开间房 | 25 – 35 м2 | 从 800$ | |
1 房间 | 48 – 57 м2 | 从 780$ | |
2 房间 | 54 – 55 м2 | 从 800$ | |
开间房 | 25 – 35 м2 | 从 800$ | |
1 房间 | 48 – 57 м2 | 从 780$ | |
2 房间 | 54 – 55 м2 | 从 800$ | |
开间房 | 25 – 60 м2 | 从 830$ | |
1 房间 | 48 – 99 м2 | 从 830$ | |
2 房间 | 54 – 55 м2 | 从 850$ | |
开间房 | 22 – 36 м2 | 从 900$ | |
1 房间 | 43 – 56 м2 | 从 880$ | |
2 房间 | 54 – 55 м2 | 从 900$ |
关于 Green Residence 的评论
还没有评论。你可以成为第一
登录以撰写评论新建筑材料
项目ID: 20122
施工完成 | December 2023 |
价格, м2 | 从 800$ |
住房等級 | 舒適 |
网上购物 | |
开发商提供分期付款 | — |
银行贷款 | |
属性类型 | 酒店式公寓 |
层 | 29 |
到海的距离 | 300 米. |
施工阶段 | 已完成 30% |
状态 | 总承包 |
顶板高度 | 3.00 米. |
结构类型 | 独石,整体 |
电梯 | 3 |
安全 |
门锁对讲机 视频监控 保安 看官人 |
舒适 |
停车场 地下停车场 SPA中心 健身房 游泳池 商业用房 儿童乐园 学校旁边 幼儿园旁边 超市旁边 医院旁边 |
个人折扣券 300$ | |
免费法律咨询 | 问问题 |
Green Residence 的促销和折扣
关于项目
Green Residence 是一座 29 层的高层住宅综合体,位于巴统新兴地区之一,品质和风格无可挑剔。
Green Residence位于哪里?
该建筑群距离海岸 400 米,位于 Angisa II 车道。 巴统的这一部分最近得到了积极的建设,并有望成为该市最受欢迎的地区之一。
周围有什么?
步行即可到达 Lech 和 Maria Kaczynski 公园,这里是休闲漫步的好去处。 Metro City 购物中心提供各种商店和精品店、自动取款机、咖啡馆和娱乐场所。 距离 Green Residence 约 600 米处是 Euro Park 水上乐园。 附近还有儿童医院、九校、超市和东正教教堂。 新的现代化迪纳摩体育场距离酒店仅 1.2 公里或 15 分钟步行路程。
订免费接送到 Green Residence
在地图上
ანგისის ქუჩა, მეორე ჩიხი N2
%name%
%name%
常问问题
什么时候能完成建设?
现阶段的建设情况如何?
房子里有几部电梯?
天花板有多高?
我如何联繫住宅區 Green Residence 的銷售部門?
附近的其他物体, 巴统
请填写字段,以获得该项目价格变更通知。
请输入数据,以便本开发商公司知道需要给您提供折扣 300$.
如果开发商不接电话,随时告诉我们,我们给你回电话。
贷款计算机
月 | 总共 | 贷款利息 | 清偿债务 | 偿清利息 | 差额 |
---|
联系开发商
新列表
Green Residence
加上到列表 «»?