Znaleziono obiekty: 0
Nie znaleziono dzisiaj żadnych wyników dla Twojego żądania.
Uzyskaj nowe obiekty zgodnie z tymi parametrami, gdy pojawią się w bazie danych wyszukiwania.
%name%
%name%
Ceny za mkw. w popularnych dzielnicach Abu Dabi
| Dzielnica | Cena od |
|---|---|
| Al Manhal | 3 190$ / m2 |
| Al Raha | 2 970$ / m2 |
| Al Reem Island | 2 530$ / m2 |
| BreakWater | 6 380$ / m2 |
| Masdar City | 3 300$ / m2 |
