Found 0 object(s)
Auf Ihre Anfrage wurde heute nichts gefunden
Erhalten Sie neue Objekte anhand dieser Parameter, wenn sie in der Suchdatenbank angezeigt werden.
%name%
%name%
Prices per sq. m. in popular districts of Barcelona
| Stadtbezirk | Price from |
|---|---|
| Can Castanyer | 4.665$ / m2 |
| Dalt de la Vila | 3.900$ / m2 |
| Gorg | 3.930$ / m2 |
| el Clot | 5.050$ / m2 |
Preise für Neubauten in der Nähe der U-Bahnstation Barcelona
| U-Bahnstation | Price from |
|---|---|
| Besòs Mar | 2.590$ / m2 |
| Gorg | 3.745$ / m2 |
| Pep/Ventura | 3.745$ / m2 |
| Sant Roc | 2.590$ / m2 |
| Santa/Rosa | 3.613$ / m2 |
