Benutzer suchen auch nach einer Karte neuer Gebäude in den folgenden Städten von Romania
Arad Botoșani Brașov Cluj-Napoca Konstanza Costâna Craiova cristian floresti Iași Pitești
%name%
%name%
Prices per sq. m. in popular districts of Bucharest
| Stadtbezirk | Price from |
|---|---|
| Tails | 1.380$ / m2 |
| Tei | 1.755$ / m2 |
| The New Titan | 940$ / m2 |
| Vatra Noua | 1.245$ / m2 |
| Vitan | 1.250$ / m2 |
Preise für Neubauten in der Nähe der U-Bahnstation Bucharest
| U-Bahnstation | Price from |
|---|---|
| Dimitrie/Leonida | 845$ / m2 |
| Izvor | 1.290$ / m2 |
| Obor | 1.165$ / m2 |
| Păcii | 820$ / m2 |
| Tineretului | 1.250$ / m2 |
