Found 0 object(s)
Auf Ihre Anfrage wurde heute nichts gefunden
Erhalten Sie neue Objekte anhand dieser Parameter, wenn sie in der Suchdatenbank angezeigt werden.
%name%
%name%
Prices per sq. m. in popular districts of Warschau
| Stadtbezirk | Price from |
|---|---|
| Wilanow | 3.220$ / m2 |
| Wola | 3.220$ / m2 |
| Wygledowek | 3.220$ / m2 |
| Zbikow | 3.220$ / m2 |
| Zoliborz | 3.220$ / m2 |
Preise für Neubauten in der Nähe der U-Bahnstation Warschau
| U-Bahnstation | Price from |
|---|---|
| Dworzec Wileński | 3.220$ / m2 |
| Marymont | 3.220$ / m2 |
| Rondo Daszyńskiego | 3.220$ / m2 |
| Stadion Narodowy | 3.220$ / m2 |
| Służew | 3.220$ / m2 |
