Nesneler bulundu: 45
- 1
- 2
%name%
%name%
Bali'de ev fiyatları
| Şehir | Price from |
|---|---|
| Canggu | 385.000$ |
| Cemagi | 145.000$ |
| Kerobokan | 270.810$ |
| Pecatu | 275.000$ |
| Pererenan | 289.100$ |
| Seminyak | 120.000$ |
| Tumbak Bayuh | 216.000$ |
| Ubud | 99.000$ |
| Uluwatu | 280.000$ |
| ungasan | 185.000$ |
Şehirlerdeki evler Bali'de
Bali'da konaklama türleri
Sıkça Sorulan Sorular
Bali'da bir ev ne kadar
Bali'da şehrinde ucuza nereden ev satın alabilirim?
Bali'da hangi şehirde ev satın almak daha iyidir?
Bali'da nasıl ev satın alınır?
