Znaleziono obiekty: 653
4 950 000$
Sprzedany
ID: 20827 | 900 m2 | Willa
1 995 000$
Sprzedany
ID: 20819 | 400 m2 | Willa
269 900$
Sprzedany
ID: 20817 | 186 m2 | Willa
2 250 000$
Sprzedany
ID: 20803 | 500 m2 | Willa
1 250 000$
Sprzedany
ID: 20790 | 450 m2 | Willa
%name%
%name%
Ceny domów w Hiszpanii
| Miasto | Cena od |
|---|---|
| Alicante | 118 000$ |
| Benahavís | 1 225 000$ |
| Benijófar | 179 000$ |
| Benitachell | 1 299 000$ |
| Finestrat | 209 900$ |
| Nueva Andalucía | 849 000$ |
| Pilar de la Horadada | 158 900$ |
| San Pedro del Pinatar | 119 900$ |
| Torrevieja | 112 000$ |
| Villamartin | 75 000$ |
