تم العثور على 0 عقار
لم نعثر على أي شيء بناءً على استعلام البحث الخاص بك حتى الآن.
اشترك في هذا البحث للحصول على عقارات جديدة تتوافق مع استعلام البحث الخاص بك عند إضافتها إلى قاعدة البيانات الخاصة بنا.
%name%
%name%
الأسعار لكل متر مربع. في الأحياء الشعبية في دبي
| يصرف | Price from |
|---|---|
| Remraam 2 | 3520$ / م2 |
| Trade Centre | 5500$ / م2 |
| Umm Suqeim | 3190$ / م2 |
| Warsan | 2200$ / م2 |
| Zabeel | 3630$ / م2 |
أسعار المباني الجديدة بالقرب من محطات المترو في دبي
| المترو | Price from |
|---|---|
| Al Jadaf | 2200$ / م2 |
| Burj Khalifa/Dubai Mall | 3080$ / م2 |
| Business Bay | 3080$ / م2 |
| Emirates Towers | 3520$ / م2 |
| Financial Centre | 3080$ / م2 |
