找到的项目: 32
从 949$
/ м2
ID: 4505 | 25 层
从 790$
/ м2
ID: 4469 | 17 层
从 560$
/ м2
ID: 4458 | 17 层
从 830$
/ м2
ID: 4456 | 25 层
从 920$
/ м2
ID: 4440 | 21 层
- 1
- 2
%name%
%name%
每平方米价格 在新西伯利亚的热门地区
| 区 | Price from |
|---|---|
| Matveyevka | 830$ / м2 |
| SHCH District (Щ) | 1290$ / м2 |
| Shlyuz (Locks) | 949$ / м2 |
| Zatulinskiy | 740$ / м2 |
新西伯利亚地铁站附近的新建筑物的价格
| 地铁 | Price from |
|---|---|
| Berezovaia roshcha | 730$ / м2 |
| Krasnyi prospekt | 700$ / м2 |
| Oktiabrskaia | 730$ / м2 |
| Rechnoi vokzal | 730$ / м2 |
| Sibirskaia | 700$ / м2 |
